PA66,POM,PC,ABS,PC+ABS,PP,PTFE,PLA(聚乳酸),PEI,PBT
普通會員
產品價格¥30.00元/千克
產品品牌寶理
最小起訂≥25 千克
供貨總量2000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數808
企業旺鋪http://www.wubiyi.cn/com/jinquan168/
更新日期2022-10-20 10:13
品牌: |
寶理 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
2000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
牌號 : | YF-10 | 加工級別 : | 注塑級 |
特性級別 : | 耐磨,高滑動 | 用途級別 : | 汽車部件,電子電器部件,家電部件,電動工具配件 |
品牌 : | 寶理 |
基本信息 | |
---|---|
添加劑 |
|
特性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.46 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 7.0 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 6.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.50 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (M 計秤) | 80 | ISO 2039-2 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2350 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | 54.0 | MPa | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應變 | 14 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 2200 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | 72.0 | MPa | ISO 178 |
摩擦系數 | JIS K7218 | ||
Dynamic 1 | 0.32 | JIS K7218 | |
與鋼 - 動態 2 | 0.20 | JIS K7218 | |
磨損因數 | JIS K7218 | ||
0.98 MPa, 0.30 m/sec 3 | < 1.0 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
0.98 MPa, 0.30 m/sec 4 | 60 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
0.060 MPa, 0.15 m/sec 5 | 800 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
0.060 MPa, 0.15 m/sec 6 | 6500 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 3.3 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 82.0 | °C | ISO 75-2/A |
線形熱膨脹系數 | 內部方法 | ||
流動 : 23 到 55°C | 1.2E-4 | cm/cm/°C | 內部方法 |
橫向 : 23 到 55°C | 1.2E-4 | cm/cm/°C | 內部方法 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 6.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 9.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | HB | UL 94 |
補充信息 | 額定值 | ||
---|---|---|---|
Color Number | CF2001/CD3501 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 到 90.0 | °C | |
干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
加工(熔體)溫度 | 190 到 210 | °C | |
模具溫度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
注塑壓力 | 49.0 到 98.0 | MPa | |
螺桿轉速 | 100 到 150 | rpm |
注:以上數據僅供參考
本網頁所展示的有關【POM日本寶理YF-10加10%鐵氟龍(PTFE)滑動性POM膠原料粒子潤滑耐磨損_POM_東莞市富欣塑料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市富欣塑料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市富欣塑料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【POM日本寶理YF-10加10%鐵氟龍(PTFE)滑動性POM膠原料粒子潤滑耐磨損_POM_東莞市富欣塑料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【POM日本寶理YF-10加10%鐵氟龍(PTFE)滑動性POM膠原料粒子潤滑耐磨損_POM_東莞市富欣塑料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!