產(chǎn)地 | 泰國(guó) |
---|---|
牌號(hào) | P640J |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
顏色 | 白色 |
用途級(jí)別 | 注塑級(jí),家電部件 |
品牌 | 泰國(guó)暹羅 |
廠家(產(chǎn)地) | 泰國(guó)暹羅 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),高流動(dòng),高抗沖 |

產(chǎn)品信息: 產(chǎn)品名稱:泰國(guó)暹羅/P640J 加工級(jí)別:注塑級(jí) 擠出級(jí) 特性級(jí)別:高剛性,高抗沖 用途級(jí)別:通用級(jí),汽車部件
碩果塑化
本粒子圖片非本產(chǎn)品圖片,如需要本產(chǎn)品粒子圖請(qǐng)聯(lián)系客服
POM
本粒子圖片非本產(chǎn)品圖片,如需要本產(chǎn)品粒子圖請(qǐng)聯(lián)系客服
碩果
碩果塑化:產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.91 | g/cm3 | ||||||
熔體流動(dòng)速率 | 230℃/2.16 kg | ASTM D-1238 | 10 | g/10min | ||||||
成型收縮率 | ASTM D955 |
| % | |||||||
機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度 | ASTM D-638 |
| MPa | ||||||
抗張伸展率 | Break | ASTM D-638 | 300 | % | ||||||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 1180 | MPa | |||||||
lzod缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 |
| ||||||||
硬度 | R-Scale | ASTM D-785 | 70 | |||||||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa, Unannealed | ASTM D-648 | 105 | ℃ | |||||
熱變形溫度 | 1.8MPa, Unannealed | ASTM D-648 | 55 | ℃ | ||||||
脆化溫度 | ASTM D746 | -20 | ℃ | |||||||
維卡軟化溫度 | ASTM D-1525 | 150 | ℃ | |||||||
熔化溫度 | ASTM D-2117 | 120-163 | ℃ | |||||||
阻燃等級(jí) | UL 94 | HB | ||||||||
光學(xué)性能 | 光澤度 | ASTM D-2457 | 30 | |||||||
霧度 | ASTM D-1003 | 80 | % |
1、物流運(yùn)費(fèi)說(shuō)明
店鋪報(bào)價(jià)不含運(yùn)費(fèi),運(yùn)費(fèi)由買家承擔(dān),拍下付款后,買家可自行安排自己熟悉的物流上門提貨,也可由賣家安排物流,運(yùn)費(fèi)提付。
2、在線下單
因塑膠行情價(jià)格波動(dòng)較大,請(qǐng)用旺旺客服或電話直接詢價(jià)確認(rèn)后再拍,請(qǐng)拍下后當(dāng)天內(nèi)付款。
3、貨物退換
到貨后請(qǐng)買家仔細(xì)確認(rèn)貨物完好后再簽收,否則如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,不退不換。
4、票制度說(shuō)明
本公司可以線下交易也可線上支付交易,都可提供正規(guī)的增值稅專用票。