本產品是由丁腈橡膠發泡而成的輕質隔熱保溫節能材料。由于該材料優良的綜合性能,目前已應用于建筑(主要是中央空調暖通工程)、輕紡、化工、冶金、
產品種類:橡塑海綿保溫材料
參數:
項目 | 單位 | 性能指標 | 執行標準 |
表觀密度 | kg/m3 | ≤95 | GB/T 6343 |
燃燒性能 氧指數 | % | ≥32 | GB/T 2406 |
煙密度 | % | ≤75 | GB/T 8627 |
導熱系數(-20℃) | W/(m*k) | ≤0.031 | GB/T 10294 |
導熱系數(0℃) | W/(m*k) | ≤0.034 | GB/T 10294 |
導熱系數(40℃) | W/(m*k) | ≤0.036 | GB/T 10294 |
透濕系數 | g(m*s*pa) | ≤2.8*10-11 | GB/T 17146-1997 |
濕阻因子 | ≥7.0*103 | ||
真空吸水率 | % | ≤10 | GB/T 17794-2008 |
尺寸穩定性 | % | ≤10 | GB/T 8811 |
撕裂強度 | N/cm | ≥2.5 | GB/T10808 |
壓縮回彈率 | % | ≥70 | GB/T 6669-2001 |
壓縮率 | % | ≥70 | GB/T 6669-2001 |
壓縮時間 | 72h | ≥70 | GB/T 6669-2001 |
耐臭氧性 | 不龜裂 | GB/T 7762 | |
適合溫度 | ℃ | GB/T17794 |
注意:以上規格A*B*C,A代表保溫管內直徑(單位:mm),B代表保溫厚度(單位:mm),C代表一條保溫管的長度(單位:mm)例如:25*20*2000,表示內直徑是25mm,保溫厚度是20mm,長度是2000mm的華美B1級橡塑保溫管。下單時請按每根管材長度的整數倍下單。