總體描述
材料狀態 | 流通正常 |
特性 | 熱穩定 |
加工方法 | 注塑 |
形態 | 粒子 |
物性數據來源 | 暫無來源關于中塑產品認證 |
機械性能測試條件屬性值單位測試方法
斷裂伸長率 | (V=50mm/min)干/濕 | 無 | 無 | |
屈服伸長率 | (V=50mm/min)干/濕 | % | 無 | |
拉伸屈服強度 | (V=50mm/min)干/濕 | MPa | 無 | |
伸長率 | ≤0.5%, +23℃,濕 | % | 無 | |
彎曲強度 | 干/濕 | MPa | 無 | |
拉伸蠕變模量 | 1000h,濕 | MPa | 無 | |
斷裂伸長率 | (V=50mm/min)干/濕 | % | 無 | |
拉伸模量 | 干/濕 | MPa | 無 |
沖擊性能測試條件屬性值單位測試方法
缺口沖擊強度 | 30℃,干/濕 | kJ/m2 | 無 | |
沖擊強度 | +23℃,干/濕 | J | 無 | |
沖擊強度 | 30℃,干 | kJ/m2 | 無 | |
缺口沖擊強度 | 干/濕 | kJ/m2 | 無 | |
沖擊強度 | +23℃,干/濕 | kJ/m2 | 無 | |
缺口沖擊強度 | +23℃,干/濕 | kJ/m2 | 無 |
硬度測試條件屬性值單位測試方法
球壓硬度 | 干/濕 | MPa | 無 |
電氣性能測試條件屬性值單位測試方法
表面電阻率 | 干/濕 | ohms | 無 | |
高電弧燃燒指數(HAI) | 干/濕 | 無 | 無 | |
體積電阻率 | 干/濕 | ohms·cm | 無 | |
介電強度 | K20/P50,干/濕 | kV/mm | 無 | |
介電常數 | 1MHz,干/濕 | 無 | 無 | |
介電損耗 | 1MHz,干/濕 | 無 | 無 |
熱性能測試條件屬性值單位測試方法
熱變形溫度 | 1.8MPa負荷,干態 | °C | 無 | |
最高使用溫度 | °C | 無 | ||
溫度指數 | 在20000h/5000h,后拉伸強度下降50%時 | °C | 無 | |
導熱系數 | 干態 | W/m/K | 無 | |
熱變形溫度 | 0.45MPa負荷,干態 | °C | 無 | |
比熱容 | 干態 | J/(g*K) | 無 | |
線性膨脹系數 | (23-80)℃,干態 | 1/K | 無 |