類型 | 標準料 |
---|---|
計量單位 | 千克 |
牌號 | N2320U03 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 家電部件,汽車部件,食品級,通用級 |
廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,高剛性,高光澤,高結晶(HCPP),抗紫外線 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
機械性能 | 縮模率 | - | 水平方向 | 2.1 | % | |
- | 垂直方向 | 2.1 | % | |||
拉伸模量 | 2600 | MPa | ||||
拉伸屈服強度 | 63 | MPa | ||||
屈服伸長率 | 9.6 | % | ||||
斷裂伸長率 | 29 | % | ||||
Charpy缺口沖擊強度 | - | 23℃ | 5.5 | KJ/m | ||
- | -30℃ | 5 | KJ/m | |||
吸水率 | 0.8 | % | ||||
密度 | 1400 | kg/m3 | ||||
電氣性能 | 介電常數 | - | 100Hz | 3.8 | ||
- | 1MHz | 3.8 | ||||
體積電阻率 | 1E13 | ohm.m | ||||
表面電阻率 | 1E13 | ohm | ||||
介電強度 | 40 | KV/mm | ||||
熱性能 | 熔融指數 | 7.5 | cm3/10min | |||
熔點 | 167 | ℃ | ||||
熱變形溫度 | 1.8MPa | 105 | ℃ | |||
維卡軟化點 | 150 | ℃ | ||||
線膨脹系數 | 水平方向 | 1.1 | ||||
阻燃性 | 1.6mm | UL94 | HB | |||
其它性能 | 氧指數 | 15 | % |
