性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 填充物含量 | 20 | % | |||
比重 | ASTM D792 | 1.59 | ||||
吸水率 | ASTM D570 | 0.23 | % | |||
熔融指數(shù) | ASTM D1238 | 5.5 | g/10min | |||
成型收縮率 | 平行方向 | 0.9 | % | |||
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D638 | 93.2 | MPa | |
拉伸長度 | 23℃ | ASTM D638 | 3 | % | ||
彎曲強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D790 | 162 | MPa | ||
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 8.14 | Gpa | ||
Izod沖擊強(qiáng)度 | 3.2mm | ASTM D256 | 44 | J/M | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 96 | M | |||
電氣性能 | 表面電阻率 | ASTM D257 | 1×1016 | |||
體積電阻率 | ASTM D257 | 1×1014 | ||||
熱性能 | 熱變形溫度 | - | 455Kpa | ASTM D648 | 163 | ℃ |
- | 820Kpa | ASTM D648 | 159 | ℃ | ||
阻燃性 | UL94 | HB |
后億國際貿(mào)易(上海)有限公司多年來從事塑膠原料的進(jìn)出口貿(mào)易。主要經(jīng)營通用塑料:ABS、AS、EVA、HDPE、LDPE、PP…… 工程塑料:ASA 、PA6、PA66、PA12、PC、PBT…… 特種工程塑料:AES、LCP、PPA、PPS……
我們秉承“為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的塑膠原料解決方案”的經(jīng)營理念,以專業(yè)服務(wù)為您提供最優(yōu)質(zhì)的方案,讓您的產(chǎn)品更具競爭力!在發(fā)展的路上我們“誠信為本,攜手并進(jìn)”與客戶共同創(chuàng)造美好的明天!!!