①原料描述部分
規格級別外觀顏色該料用途備注說明
增強-玻纖增強 其它 其它 | ||
高溫下仍具有高強度與硬度、水份的吸收對其特性影響甚小、尺寸穩定性佳且翹曲傾向小、抗化學性佳、成型品表面品質佳 、生產效率佳,使成本有效被利用。含50%的玻纖增強 |
②加工條件
加工條件
③原料技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 吸濕率 | 24hr | ASTM D-570 | 0.13 | % | |
吸濕率 | 73℉(23℃)/50%rh | ASTM D-570 | 1.50 | % | ||
吸濕率 | 73℉(23℃)in water | ASTM D-570 | 4.00 | % | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.65 | |||
模壓收縮率 | 垂直流動 | ASTM D-955 | 0.007 | In/in | ||
平行流動 | ASTM D-955 | 0.005 | In/in | |||
定向流動 | ASTM D-955 | 0.002 | In/in | |||
機械性能 | 拉伸強度 | 248℉(120℃) | ASTM D-638 | 29800(206) | Psi(MPa) | |
彎曲模量 | 73℉(23℃) | ASTM D-790 | 2400000(16550) | Psi(MPa) | ||
斷裂伸長率 | 73℉(23℃) | ASTM D-638 | 2 | % | ||
撓曲強度 | 73℉(23℃) | ASTM D-790 | 43500(300) | Psi(MPa) | ||
缺口沖擊強度 | ASTM D-256 | 1.80(96) | Ft-lb/in(J/m) | |||
撓曲強度 | 248℉(120℃) | ASTM D-790 | 43500(300) | Psi(MPa) | ||
硬度 | 93 | D-SCAL | ||||
拉伸強度 | 73℉(23℃) | ASTM D-638 | 39800(206) | Psi(MPa) | ||
彎曲模量 | 248℉(120℃) | ASTM D-790 | 2400000(16550) | Psi(MPa) | ||
電氣性能 | 介電強度 | ASTM D-3638 | 600 | Volts | ||
介電強度 | 3mm | DIN 53481 | 35 | KV/in | ||
表面電阻率 | VDE 0303-3 | 1012 | ||||
體積電阻率 | DIN 53482 | 1012 | Ω.cm | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 264psi(1820kpa) | ASTM D-648 | 545/285 | ℉/℃ | |
熔點 | DSC | 626/330 | ℉/℃ |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 吸濕率 | 24hr | ASTM D-570 | 0.13 | % | |
吸濕率 | 73℉(23℃)/50%rh | ASTM D-570 | 1.50 | % | ||
吸濕率 | 73℉(23℃)in water | ASTM D-570 | 4.00 | % | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.65 | |||
模壓收縮率 | 垂直流動 | ASTM D-955 | 0.007 | In/in | ||
平行流動 | ASTM D-955 | 0.005 | In/in | |||
定向流動 | ASTM D-955 | 0.002 | In/in | |||
機械性能 | 拉伸強度 | 248℉(120℃) | ASTM D-638 | 29800(206) | Psi(MPa) | |
彎曲模量 | 73℉(23℃) | ASTM D-790 | 2400000(16550) | Psi(MPa) | ||
斷裂伸長率 | 73℉(23℃) | ASTM D-638 | 2 | % | ||
撓曲強度 | 73℉(23℃) | ASTM D-790 | 43500(300) | Psi(MPa) | ||
缺口沖擊強度 | ASTM D-256 | 1.80(96) | Ft-lb/in(J/m) | |||
撓曲強度 | 248℉(120℃) | ASTM D-790 | 43500(300) | Psi(MPa) | ||
硬度 | 93 | D-SCAL | ||||
拉伸強度 | 73℉(23℃) | ASTM D-638 | 39800(206) | Psi(MPa) | ||
彎曲模量 | 248℉(120℃) | ASTM D-790 | 2400000(16550) | Psi(MPa) | ||
電氣性能 | 介電強度 | ASTM D-3638 | 600 | Volts | ||
介電強度 | 3mm | DIN 53481 | 35 | KV/in | ||
表面電阻率 | VDE 0303-3 | 1012 | ||||
體積電阻率 | DIN 53482 | 1012 | Ω.cm | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 264psi(1820kpa) | ASTM D-648 | 545/285 | ℉/℃ | |
熔點 | DSC | 626/330 | ℉/℃ |
公司主營業務如下:
通用料:ABS.HIPS.PVC.GPPS.PP.HDPE.LDPE.LLDPE.MLLDPE.;
工程塑料:EVA.TPE.TPU.TPEE.TPV.PA.PC.PBT.PET.PEI.PES.PPO.POM.PC/ABS.PC/PET.PC/PBT,POM/PTFE.PC/AES.PBT/ABS;
改性塑料:加玻纖、碳纖、滑石粉、礦纖、阻燃改性;增韌耐寒、抗紫外線、抗靜電、導電;增強鐵氟龍、硅油填充等;
氟塑料:PFA.PTFE.FEP.PVDF.ECTFE.ETFE.EFEP氟橡膠;
高性能塑料:PA46.PA6T.PA9T.PPA.PA12.PA612.PSU.PES.PEI.LCP.PEEK.TPX,COC
我司產品均可免費提供詳細物性表(英文和中文版)、加工參數表、ROHS(SGS)、物質安全表MSDS、UL黃卡及FDA認證等相關資料;可開17%增值稅發票;免費為客戶分析樣版并提供原料型號咨詢服務(可免費幫客戶翻譯英文資料);如需試料、了解產品相關信息及當日報價,敬請來電、來郵及在線咨詢,竭誠為您服務!
由于市場行情有波動,詳細價格請旺旺或者來電咨詢,為此造成的不便,請您諒解。