材質 | ABS |
產地 | 臺灣 |
類型 | 標準料 |
牌號 | PA-747 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 本色 |
種類 | ABS |
用途級別 | 運動器材,通用級 |
品牌 | 臺灣奇美 |
廠家(產地) | 臺灣奇美 |
特性級別 | 高強度,高流動,高抗沖 |
規格級別 | 注塑級 |




POLYLAC? PA-747 丙烯腈丁二烯苯乙烯 CHI MEI CORPORATION 產品說明: POLYLAC? PA-747是一種丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)產品,。 它可以通過注射成型進行加工,在北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區有供貨。 典型應用領域為:汽車行業。
特性包括:
阻燃/額定火焰 通過 ROHS 認證
總體 | |
材料狀態 | 已商用:當前有效 |
資料 1 | Processing (English) | Technical Datasheet - ASTM (English) | Technical Datasheet - ISO (English) | |
UL 黃卡 2 | E56070-245718 |
搜索 UL 黃卡 | CHI MEI CORPORATION | POLYLAC? | | |
供貨地區 | |
RoHS 合規性 | RoHS 合規 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | | | |
-- | 1.03 | g/cm3 | ASTM D792 |
23°C | 1.03 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) | | | ASTM D1238 |
200°C/5.0 kg | 1.1 | g/10 min | |
220°C/10.0 kg | 13 | g/10 min | |
溶化體積流率(MVR) (220°C/10.0 kg) | 13.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 (R 級) | 108 | | ASTM D785 |
球壓硬度 (H 358/30) | 88.0 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸應力 | | | |
屈服 | 39.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂 | 31.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
3.00 mm 3 | 37.8 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 | | | |
斷裂, 3.00 mm 3 | 30 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 45 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 | | | |
6.00 mm 4 | 2160 | MPa | ASTM D790 |
-- 5 | 1800 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | | | |
6.00 mm 4 | 60.8 | MPa | ASTM D790 |
-- 5 | 58.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | 37 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 無斷裂 | | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | | | |
23°C, 3.00 mm | 400 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.00 mm | 310 | J/m | ASTM D256 |
-- | 34 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
無缺口伊佐德沖擊強度 | 無斷裂 | | ISO 180/1U |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
載荷下熱變形溫度 | | | |
1.8 MPa, 未退火 | 85.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 86.0 | °C | ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火 | 95.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 退火 | 96.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | | | |
-- | 103 | °C | ASTM D1525 6 |
-- | 101 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 92.0 | °C | ISO 306/B50 |
可燃性 | 額定值 | | 測試方法 |
UL 阻燃等級 (1.60 mm) | HB | | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 80.0 到 85.0 | °C | |
干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 180 到 220 | °C | |
料筒中部溫度 | 190 到 230 | °C | |
料筒前部溫度 | 190 到 230 | °C | |
模具溫度 | 30.0 到 70.0 | °C | |
備注 |
1通過這些鏈接您能夠訪問供應商資料。我們盡量保證及時更新資料;不過您可以從供應商處索取新資料。 |
2UL 黃卡含有 UL 驗證的易燃性和電氣特性。 |
36.0 mm/min |
42.8 mm/min |
52.0 mm/min |
6速率 A (50°C/h) |
