產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 比重 | ASTM D-792 | 0.918 | g/cm3 | |
機械性能 | 拉伸應(yīng)力 | ASTM D-412 | 2.28 | MPa | |
拉伸強度 | ASTM D-412 | 6.62 | MPa | ||
延伸率 | ASTM D-412 | 490 | % | ||
硬度(shoreA) | ISO 868 | 65 |
提示:以下模板中任意文字及圖片均可執(zhí)行修改、復(fù)制、刪除的操作,添加更多的圖片和文字描述有助于增加產(chǎn)品對買家的吸引力。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品信息
產(chǎn)品名稱:埃克森美孚
粒子圖片