品牌 : | Lihua | 有效物質含量 : | 99 |
主要用途 : | 脫銷 | 產品規格 : | 定做 |
執行標準 : | ISO9001 | 特色服務 : | 定做 |
SCR脫硝催化劑
1. 產品簡介 Production Introduction
SCR脫硝催化劑(HHGS02型)將蜂窩狀陶瓷材料為載體、以TiO2、V2O5、WO3為主要活性組份制成,在防止飛灰堵塞、磨損和抗中毒等方面有很大的優勢。
SCR脫硝催化劑屬于高新科技產品,在火力發電廠、垃圾焚燒廠、 廠、硝酸鹽廠、鋼鐵廠、化肥廠等行業得到了廣泛的應用。
2. 工藝條件及技術指標
序列號Serial No. | 測試項目 ? | 技術參數 |
載體規格:150×150×50 壁厚= 3.7±0.1 | ||
1 | NOX深度濃度NOX concentration | 5000ppm |
2 | 還原媒介Reductive agent | 液體氨、 或尿素Liquid ammonia, ammonia water or urea, led into as saturated gas |
3 | 空速Space velocity | 300010000 h-1 |
4 | 操作溫度Effective operation temperature 操作溫度Optimal operation temperature | 150-420 400 |
5 | NOx轉化率NOx conversion rate | 90 |
6 | 壽命Service life | 2years |
7 | 氨逃逸率Ammonia escape ratio | 30ppm |
8 | 棧積比重Bulk density | 0.72±0.05g/mL |
9 | 棧積比重Crushing strength | 14 MPa(Front) 4 MPa(Side) |
10 | 涂層負載Coating loading | >8.0 |
11 | 金屬氧化物負載metal oxide loading | >9.0 |
12 | 脫落率Expulsion rate | <2 |
13 | 外觀Appearance | Pure black |
14 | 包裝Package | Moisture-proof and Sealed |
15 | 建議裝填 高/直徑比值 | Ceramic honeycomb 4:1, particle type: 2:1 |
?