牌號 | TI-500A |
---|---|
廠家 | 日本油墨 |
用途級別 | 透明 |
品牌 | 日本油墨 |
型號 | ABS |
規格級別:透明 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 3.2 | g/10min | ||
物理性能 | 模糊度 | 2m/m | 2.5 | % | |
全光線透過率 | 2m/m | 91 | % | ||
機械性能 | 伸長率 | 30 | % | ||
引張強度 | 47 | MPa | |||
IZOD沖擊強度 | 7 | kj/mm | |||
彎曲模量 | 2400 | MPa | |||
彎曲強度 | 65 | MPa | |||
洛氏硬度 | 85 | L | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 72 | ℃ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
牌號 | TI-500A |
---|---|
廠家 | 日本油墨 |
用途級別 | 透明 |
品牌 | 日本油墨 |
型號 | ABS |
規格級別:透明 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 3.2 | g/10min | ||
物理性能 | 模糊度 | 2m/m | 2.5 | % | |
全光線透過率 | 2m/m | 91 | % | ||
機械性能 | 伸長率 | 30 | % | ||
引張強度 | 47 | MPa | |||
IZOD沖擊強度 | 7 | kj/mm | |||
彎曲模量 | 2400 | MPa | |||
彎曲強度 | 65 | MPa | |||
洛氏硬度 | 85 | L | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 72 | ℃ |