牌號 | 825 |
---|---|
廠家 | A16 |
用途級別 | 注塑 |
品牌 | 自產 |
型號 | 825 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔融流動速率 | 6-9 | g/10min | ||
機械性能 | 懸臂沖擊強度 | 9.6 | kg-cm/cm | ||
抗拉強度 | 195 | kg/cm2 | |||
熱性能 | 維卡軟化點 | 92 | °C | ||
其它性能 | 殘留單體 | 700 | PPM | ||
光澤 | 60 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔融流動速率 | 6-9 | g/10min | ||
機械性能 | 懸臂沖擊強度 | 9.6 | kg-cm/cm | ||
抗拉強度 | 195 | kg/cm2 | |||
熱性能 | 維卡軟化點 | 92 | °C | ||
其它性能 | 殘留單體 | 700 | PPM | ||
光澤 | 60 |
本公司供應自產A16HIPS質量保證,歡迎咨詢洽談。