廠家(產地) | 臺灣新光 |
---|---|
牌號 | D201G15 |
特性級別 | 增強級,阻燃級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
規格級別 | 其他 |
品牌 | 臺灣新光 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 含水率 | ASTM D-570 | 0.07 | % | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.39 | |||
模具收縮率 | 流動方向 | ASTM D-955 | 0.3-0.5 | % | ||
垂直方向 | ASTM D-955 | 0.3-0.5 | % | |||
機械性能 | 抗張強度 | ASTM D-638 | 1000 | KG/cm2 | ||
缺口沖擊強度 | 1/8",23℃ | ASTM D-256 | 8 | kg.cm/cm | ||
伸長率 | ASTM D-638 | 4 | % | |||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 52000 | KG/cm2 | |||
彎曲強度 | ASTM D-790 | 1600 | KG/cm2 | |||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 120 | R | |||
電氣性能 | 介電常數 | ASTM D-150 | 3 | |||
體積電阻 | ASTM D-257 | 1.00×1016 | Ω.cm | |||
介電強度 | ASTM D-149 | 15 | kv/mm | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 205 | ℃ | ||
耐燃性 | UL 94 | HB |
價格說明
一般情況下:劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。活動預熱狀態下:劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以活動是訂單結算頁價格為準。*注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。