廠家(產地) | 茂名石化 |
---|---|
牌號 | F675 |
加工級別 | 注塑級 |
用途級別 | 電線電纜級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
機械性能 | 硬度(邵氏A) | 63 | |||
**變形 | ≤35 | % | |||
300%定伸應力 | 1.3 | MPa | |||
拉伸強度 | 15 | MPa | |||
斷裂伸長率 | 850 | % | |||
其它性能 | 笨乙烯含量 | 40±2 | % | ||
總揮發分 | 0.75 | % | |||
油含量 | 50±3 | phr | |||
MI(5kg-190`0) | 4±2.5 | g/10min |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
廠家(產地) | 茂名石化 |
---|---|
牌號 | F675 |
加工級別 | 注塑級 |
用途級別 | 電線電纜級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
機械性能 | 硬度(邵氏A) | 63 | |||
**變形 | ≤35 | % | |||
300%定伸應力 | 1.3 | MPa | |||
拉伸強度 | 15 | MPa | |||
斷裂伸長率 | 850 | % | |||
其它性能 | 笨乙烯含量 | 40±2 | % | ||
總揮發分 | 0.75 | % | |||
油含量 | 50±3 | phr | |||
MI(5kg-190`0) | 4±2.5 | g/10min |