廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
牌號 | 545 NC010 |
加工級別 | 注塑級 |
用途級別 | 汽車部件,電線電纜級 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品介

【產(chǎn)品信息】 名稱:PET/美國杜邦/545 NC010
重量:25KG 包裝:獨(dú)立包裝 描述:Rynite® 545 NC010
它可以通過注射成型進(jìn)行加工,在北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨。該料物性數(shù)據(jù)Rynite® 545 NC010含有的填充物為45% 玻璃纖維增強(qiáng)材料。產(chǎn)品說明: 加工方法 | 注射成型 |
多點(diǎn)數(shù)據(jù) | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) | Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1) | Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
|
部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) | >PET-GF45< |
樹脂ID (ISO 1043) | PET-GF45 |
密度 | 1.69 | g/cm³ | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (280°C/2.16 kg) | 2.50 | cm³/10min | ISO 1133 |
收縮率 | | | ISO 294-4 |
橫向流量 | 0.80 | % | |
流量 | 0.20 | % | |
吸水率 | | | ISO 62 |
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.62 | % | |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.14 | % | |
洛氏硬度 | | | ISO 2039-2 |
M 計(jì)秤 | 100 | | |
R 計(jì)秤 | 120 | | |
拉伸模量 | 15500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 182 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 2.0 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | | | ISO 899-1 |
1 hr | 15600 | MPa | |
1000 hr | 13300 | MPa | |
彎曲模量 | 13500 | MPa | ISO 178 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | | | ISO 179/1eA |
-30°C | 11 | kJ/m² | |
23°C | 11 | kJ/m² | |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | | | ISO 179/1eU |
-30°C | 40 | kJ/m² | |
23°C | 60 | kJ/m² | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 11 | kJ/m² | ISO 180/1A |
熱變形溫度 | | | |
1.8 MPa, 未退火 | 226 | °C | ISO 75-2/A |
8.0 MPa, 未退火 | 180 | °C | ISO 75-2/C |
維卡軟化溫度 | 230 | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度 3 | 252 | °C | ISO 11357-3 |
線形膨脹系數(shù) | | | ISO 11359-2 |
流動 | 1.5E-5 | cm/cm/°C | |
橫向 | 8.3E-5 | cm/cm/°C | |
表面電阻率 | 1.0E+14 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐電強(qiáng)度 | 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數(shù) | | | |
1 kHz | 4.00 | | ASTM D150 |
1 MHz | 3.90 | | ASTM D150 |
100 Hz | 4.50 | | IEC 60250 |
1 MHz | 4.40 | | IEC 60250 |
耗散因數(shù) | | | |
1 kHz | 5.0E-7 | | ASTM D150 |
1 MHz | 1.1E-6 | | ASTM D150 |
100 Hz | 7.0E-3 | | IEC 60250 |
1 MHz | 0.011 | | IEC 60250 |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 2 | | UL 746 |
漏電起痕指數(shù) | 250 | V | IEC 60112 |
可燃性等級 | | | IEC 60695-11-10, -20 |
0.750 mm | HB | | |
1.50 mm | HB | | |
極限氧指數(shù) | 20 | % | ISO 4589-2 |
倉庫圖片