廠家(產地) | 美國杜邦 |
---|---|
牌號 | 70G30HSLR BK099 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 耐磨,熱穩定性,增強級 |
用途級別 | 電子電器部件,家電部件,通用級,汽車部件 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產品參數
填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量 |
添加劑 | 熱穩定劑 |
特性 | 熱穩定性 |
機構評級 | UL 未評級 |
加工方法 | 注射成型 |
多點數據 | Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1)Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)Tensile Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403-1)Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
部件標識代碼(ISO 11469) | >PA66-GF30< |
樹脂ID(ISO 1043) | PA66-GF30 |
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.37 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 1.0 | -- | % | |
流動方向 | 0.30 | -- | % |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 1.45E+6 | 1.04E+6 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應力(斷裂) | 28300 | 18900 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應變(斷裂) | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度(73°F) | 5.7 | 6.7 | ft·lb/in² | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度(73°F) | 36 | 43 | ft·lb/in² | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度(73°F) | 5.7 | 6.7 | ft·lb/in² | ISO 180/1A |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度(264 psi, 未退火) | 487 | -- | °F | ISO 75-2/A |
熔融溫度 3 | 504 | -- | °F | ISO 11357-3 |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
相比耐漏電起痕指數(CTI) | PLC 1 | -- | UL 746 | |
漏電起痕指數 | 400 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
燃燒速率 4(0.0394 in) | 0.94 | -- | in/min | ISO 3795 |
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.0295 in | HB | -- | ||
0.0591 in | HB | -- |
歡迎各界朋友來電來函垂詢,謝謝!
手機:13302609809,聯系人:龍先生