廠家(產地) | 美國杜邦 |
---|---|
牌號 | HTNFR52G30BL |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 增強級,高滑動,阻燃級 |
用途級別 | 電子電器部件,家電部件,汽車部件,運動器材 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量 | |||
添加劑 |
| |||
特性 | 經潤滑 | |||
機構評級 | UL 未評級 | |||
形式 | 顆粒料 | |||
加工方法 | 注射成型 | |||
多點數據 | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) | |||
部件標識代碼 (ISO 11469) | >PA6T/66-GF30FR< | |||
Part Marking Code (SAE J1344) | >PPA-GF30FR< |
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.62 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (325°C/2.16 kg) | 1.59 | -- | in³/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
橫向流量 | 0.80 | -- | % | |
流量 | 0.30 | -- | % | |
粘數 | 120 | -- | cm³/g | ISO 307 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 1.74E+6 | 1.60E+6 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 24700 | 21800 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 2.0 | 2.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 1.52E+6 | -- | psi | ISO 178 |
彎曲強度 | 36300 | 32600 | psi | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-22°F | 5.2 | -- | ft·lb/in² | |
73°F | 5.2 | -- | ft·lb/in² | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-40°F | 19 | -- | ft·lb/in² | |
-22°F | 24 | 19 | ft·lb/in² | |
73°F | 24 | 14 | ft·lb/in² |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | ||||
66 psi, 未退火 | 572 | -- | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 540 | -- | °F | ISO 75-2/A |
玻璃轉化溫度 3 | 194 | -- | °F | ISO 11357-2 |
熔融溫度 4 | 590 | -- | °F | ISO 11357-3 |
線形膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 | 1.1E-5 | -- | in/in/°F | |
流動 : -40 到 73°F | 1.1E-5 | -- | in/in/°F | |
流動 : 131 到 320°F | 5.6E-6 | -- | in/in/°F | |
橫向 | 3.5E-5 | -- | in/in/°F | |
橫向 : -40 到 73°F | 3.2E-5 | -- | in/in/°F | |
橫向 : 131 到 320°F | 5.6E-5 | -- | in/in/°F |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | -- | ohm·cm | IEC 60093 |
耐電強度 | 860 | -- | V/mil | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 3.50 | -- | ||
1 MHz | 3.30 | -- | ||
耗散因數 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 5.0E-3 | -- | ||
1 MHz | 0.014 | -- | ||
相比耐漏電起痕指數(CTI) | PLC 1 | -- | UL 746 | |
漏電起痕指數 | IEC 60112 | |||
-- | 525 | -- | V | |
解決方案 B | 175 | -- | V | |
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.0295 in | V-0 | -- | ||
0.0591 in | V-05VA | -- | ||
極限氧指數 | 42 | -- | % | ISO 4589-2 |
歡迎各界朋友來電來函垂詢,謝謝!
手機:13302609809,聯系人:龍先生