壁厚 | / |
---|---|
長度 | / |
工藝 | 膠印 |
容量 | / |
顏色 | / |
用途 | 工業軟管 |
品牌 | ZIMFLEX |
型號 | UL 930 |
加工定制 | 是 |
供貨類型 | 可定制 |
日生產量 | / |
塑料品種 | EVA |
主體直徑 | 咨詢 |
配蓋 | 咨詢 |
封尾 | / |
管型 | 咨詢 |
UL 930
顏色:半透明帶硬質PVC螺旋加強筋
溫度:-40℃/+80℃
特性:聚醚型聚氨酯軟管,帶防震型硬質PVC螺旋加強筋。內壁完全光滑以保證物料在軟管內的流動順暢。獨特的結構設計使其具有良好的機械性能,而連續的PU耐磨層使得該軟管具有超凡的抗磨損特性。即便是在非常低溫的環境中也可以保持良好的柔軟度。由于不含鄰苯二甲酸而且不采用金屬加強筋使得該軟管可以在食品行業和制藥行業中安全使用。可以用標準操作程序消毒。
應用:食品加工行業、制藥行業、陶瓷行業、采礦行業中重型磨損性物料的傳輸。可以滿足高耐磨度、高堅固度和高柔軟度的使用要求。
*有內嵌接地銅絲的排靜電型產品供選購
采購代碼 | 內徑 | 螺旋間壁厚 | 螺旋處壁厚 | 重量 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 每卷長度 | 體積 |
mm | mm | mm | g/m | bar | bar | m/H2O | mm | m | m3 | |
930-032-30 | 31.8 | 1.6 | 4 | 360 | 2 | 6 | 9 | 130 | 30 | 0.102 |
930-038-30 | 38.1 | 1.6 | 4.2 | 460 | 2 | 6 | 9 | 150 | 30 | 0.119 |
930-050-30 | 50 | 1.6 | 4.9 | 670 | 2 | 6 | 8 | 200 | 30 | 0.209 |
930-063-30 | 63.5 | 1.7 | 5.2 | 910 | 2 | 6 | 8 | 250 | 30 | 0.298 |
930-076-30 | 76.2 | 1.9 | 5.8 | 1,170 | 1.5 | 4.5 | 8 | 400 | 30 | 0.473 |
930-100-30 | 100 | 2.4 | 7.3 | 1,800 | 1.5 | 4.5 | 7 | 600 | 30 | 0.733 |
溫馨提示
產品圖片、屬性及價格等僅供參考,詳情請來電或客服咨詢!
如果不經過協商而直接下單,恕不發貨!敬請諒解!謝謝配合!