廠家 | 上海賽科 |
---|---|
品牌 | 上海賽科 |
型號 | GPPS GPPS-123 |
規(guī)格 | 25KG/件 |
計量單位 | 噸 |
類型 | 標準料 |
牌號 | GPPS GPPS-123 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 醫(yī)用 食品 耐熱 高流動 |
廠家(產(chǎn)地) | 上海賽科 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級 |
廠家(產(chǎn)地) | 上海賽科 | 牌號 | gpps-123 |
斷裂伸長率 | 2 | 規(guī)格級別 | 醫(yī)用 食品 耐熱 高流動 |
拉伸強度 | 50 | 密度 | 1.04 |
熔體流動速率 | 10 | 彎曲強度 | 80 |
用途 | 醫(yī)用管、吸管、食品包裝、紙張?zhí)娲铩⑹圪u杯、筆 | ||
查看全部參數(shù)> |
廠家(產(chǎn)地) | 上海賽科 | 牌號 | gpps-123 |
斷裂伸長率 | 2 | 規(guī)格級別 | 醫(yī)用 食品 耐熱 高流動 |
拉伸強度 | 50 | 密度 | 1.04 |
熔體流動速率 | 10 | 彎曲強度 | 80 |
用途 | 醫(yī)用管、吸管、食品包裝、紙張?zhí)娲铩⑹圪u杯、筆 | ||
查看全部參數(shù)> |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
密度 | ISO 1183/1997 | 1040 | kg/m3 | |
熔體流動速率 | 200℃/5Kg | ISO 1133/1997 | 10 | g/10min |
抗撓強度 | 50mm/min | ISO 178/1993 | 80 | MPa |
伸長率 | 50mm/min | ISO 572-2/1993 | 2 | % |
抗撓模量 | 2mm/min | ISO 178/1993 | 3200 | MPa |
Charpy抗沖強度 | ISO 179/1993 | 10 | KJ/m2 | |
抗拉屈服強度 | ISO 572-2/1993 | 50 | MPa | |
熱變形溫度 | 1.82MPa | ISO 75-2/1993 | 78 | ℃ |
維卡軟化點 | B50/oil | ISO 306/1994 | 88 | ℃ |