廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
---|---|
牌號 | B3EG6 |
用途級別 | 纖維 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
機械性能 | 球壓硬度 | 干/濕 | 220/150 | MPa | |
斷裂應力(V=50mm/min) | 干/濕 | 185/115 | MPa | ||
埃佐缺口沖擊強度 | +23℃,干/濕 | 15.5/20 | KJ/m2 | ||
卡畢缺口沖擊強度 | +23℃干/濕 | 15/30 | KJ/m2 | ||
彎曲強度 | 干/濕 | 270/190 | MPa | ||
屈服伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | 3.5/8 | % | ||
斷裂伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | 3.5/8 | % | ||
卡畢缺口沖擊強度 | 30℃干/濕 | 11 | KJ/m2 | ||
拉伸屈服應力(V=50mm/min) | 干/濕 | 185/115 | MPa | ||
卡畢沖擊強度 | 30℃干 | 80 | KJ/m2 | ||
卡畢沖擊強度 | +23℃干/濕 | 95/110 | KJ/m2 | ||
拉伸彈性模量 | 干/濕 | 9500/6200 | MPa | ||
彎曲模量 | 干/濕 | 8600/5000 | MPa | ||
電氣性能 | 介電強度 | K20/P50,干/濕 | 80/70 | KV/mm | |
介電常數 | 1MHz干/濕 | 3.8/6.8 | |||
損耗角 | 1MHz,干/濕 | 0.023/0.22 | |||
表面電阻 | 干/濕 | 1013/1010 | Ω | ||
相對電弧徑跡指數CT1 | 干/濕 | CTI 575 | |||
體積電阻 | 干/濕 | 1015/1012 | Ω.cm | ||
熱性能 | 溫度指數 | 在20000h/5000h后拉伸強度下降50%時 | 120/150 | ℃ | |
比熱容 | 干態 | 1.5 | J/(g.K) | ||
熱變形溫度 | 1.8MPa負荷,干態 | 210 | ℃ | ||
**大使用溫度 | 200 | ℃ | |||
熱變形溫度 | 0.45MPa負荷,干態 | 220 | ℃ | ||
導熱率 | 干態 | 0.28 | W/(m.K) | ||
線性熱膨脹系數 | (23-80)℃,干態 | 2-2.5/6-7 | 10-5/K | ||
其它性能 | 沖擊、破壞能量 | +23℃,干/濕 | 10/30 | J |
上海祥正進出口有限公司是一家經營通用塑膠、工程塑膠和特種工程塑膠為買賣對象的專業塑膠原料商戶,公司自成立以來,積極倡導“誠信如同生命,口碑重于泰山”的經營理念,恪守“戒欺、悅客、禮義、仁和”之店訓,以良心做買賣,堅決杜絕做損害客戶利益的經營行為,在同行和客戶中樹立了良好的口碑。
公司業務輻射全國,在廣大客戶與合作伙伴的持續支持與鞭策下,與 中石化茂名、香港石化、臺灣 奇美、臺化、南亞、新光、李長榮(福聚)、臺塑、大韓油化、南韓錦湖、韓國湖南、德國Bayer 日本 出光、三菱、寶理、帝人、東麗、三井、旭化成、泰國石化等大型塑膠原料生產商保持良好的合作關系。13761116058何小姐