廠家(產地) | 德國拜耳 |
---|---|
牌號 | 385SX |
用途級別 | 通用級,汽車部件,電子電器部件,家電部件,電線電纜級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 硬度 | 53505 | 85 | Shore A | |
密度 | 53479 | 1.24 | G/cm3 | ||
機械性能 | 拉伸強度 | 53504 | 400 | KJ/m2 | |
伸長率 | 53504 | 550 | % | ||
撕裂強度 | 53515 | 110 | Kg/cm | ||
磨損損失 | 53516 | 45 | mm3 |
產品細節圖

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
廠家(產地) | 德國拜耳 |
---|---|
牌號 | 385SX |
用途級別 | 通用級,汽車部件,電子電器部件,家電部件,電線電纜級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 硬度 | 53505 | 85 | Shore A | |
密度 | 53479 | 1.24 | G/cm3 | ||
機械性能 | 拉伸強度 | 53504 | 400 | KJ/m2 | |
伸長率 | 53504 | 550 | % | ||
撕裂強度 | 53515 | 110 | Kg/cm | ||
磨損損失 | 53516 | 45 | mm3 |
產品細節圖