產品等級 | 工業級 |
---|---|
粒度 | 200目 |
主要用途 | 用途廣泛 |
執行質量標準 | 國標 |
有效物質含量 | 0.99 |
含量 | 0.99 |
CAS | 7779-90-0 |
用途級別 | 工業級 |
品牌 | 力昂 |
廠家(產地) | 山東 |
含量≥ | 99.8% |

現貨 磷酸鋅 可拿樣 防銹顏料 水性涂料 量大優惠 工業級 磷酸鋅
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
產品等級 | 工業級 |
---|---|
粒度 | 200目 |
主要用途 | 用途廣泛 |
執行質量標準 | 國標 |
有效物質含量 | 0.99 |
含量 | 0.99 |
CAS | 7779-90-0 |
用途級別 | 工業級 |
品牌 | 力昂 |
廠家(產地) | 山東 |
含量≥ | 99.8% |
現貨 磷酸鋅 可拿樣 防銹顏料 水性涂料 量大優惠 工業級 磷酸鋅