體積電阻 | 10^6-10^10Ω |
---|---|
尺寸 | 620X1000mm |
表面電阻 | 10^6-10^10Ω |
主要材質(zhì) | 聚甲醛 |
品牌 | 德國(guó)勞士領(lǐng) |
型號(hào) | ESD |
防靜電POM板,高剛性防靜電POM板
◎防靜電POM板 特點(diǎn): 防靜電POM板的所有部位防靜電值相同,體積固有阻抗為106-1010Ωcm 機(jī)械加工或表面磨損之后,防靜電值無變化 耐有機(jī)溶劑,常溫不溶解,低溫性能及佳,使用溫度為-40-90℃ 耐摩和抗?jié)撟冃詢?yōu)異,機(jī)械強(qiáng)度高,高剛性及硬度。 滑動(dòng)性能良好,不吸水,機(jī)械強(qiáng)度高,加工性能優(yōu)異。 顏色:本色/黑色 適用范圍:半導(dǎo)體,LCD,電子裝備,工業(yè)機(jī)械,治具設(shè)備。 應(yīng)用領(lǐng)域:電子設(shè)備安裝,治具,導(dǎo)軌,托盤,襯墊,襯套,襯板,車輪,滾輪等 技術(shù)規(guī)范 商標(biāo) Sustalin CAS DIN ENISO 1043 名稱 POM 改性: 抗靜電劑 顏色: 自然色(本/黑色) | ![]() |
特性 | 單位 | 測(cè)試方法 | 值 |
一般特性 | g/cm3 | DIN 53479 | 1.33 |
密度 | |||
空氣條件為23℃/50%RH時(shí)的吸濕飽和性 | % | DIN ENISO 62 | 0.8 |
易燃性,符合UL94(厚3-6mm) | ISO 1210 (UL 94) | HB/HB | |
機(jī)械特性 | 測(cè)試試件(干) | ||
屈服點(diǎn) | Mpa | DIN ENISO 527 | 40 |
段裂伸長(zhǎng)率 | % | DIN ENISO 527 | 15 |
拉伸彈性模量 | MPa | DIN ENISO 527 | 1.500 |
缺口沖擊強(qiáng)度(懸臂梁) | KJ/m2 | ISO 179/1eA/Pendel 1J | 5 |
球壓硬度 | N/mm2 | DIN ENISO 2039-1 | 80 |
消氏硬度 | SkalaD | DIN 53505 | 76 |
熱特性 | |||
溶解溫度 | ℃ | ISO 11357 | 165 |
導(dǎo)熱性 | W/(mK) | DIN 52612 | |
比熱容 | KJ(KgK) | DIN 52612 | |
線性熱膨脹系數(shù) | 10-6K-1 | 平均在20℃-60℃之間 | 150 |
長(zhǎng)期使用溫度 | ℃ | 90 | |
短期最高使用溫度 | ℃ | 140 | |
熱變形溫度,方法A:1.8MPa | ℃ | DIN ENISO 75 | 106 |
電特性 | |||
介電常數(shù)50Hz | IEC 60250 | ||
介質(zhì)損耗因數(shù) 50Hz | IEC 60250 | ||
體積電阻率 | Ω cm | IEC 60093 | 106-1010 |
表面電阻率 | Ω | IEC 60093 | 106-1010 |
相對(duì)電痕指數(shù) CTI,So.AA | IEC 60112 | ||
絕緣強(qiáng)度 | KV/mm | IEC 60243 |
產(chǎn)地:德國(guó)
產(chǎn)品規(guī)格
尺寸:620(寬)X1000(長(zhǎng))mm
厚度:10,12,15,20,25,30,40,50mm