是否進口 | 否 |
---|---|
類型 | 標準料 |
牌號 | GB-25 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 汽車部件,家電部件,薄膜級 |
品牌 | 寶理 |
廠家(產地) | 日本寶理 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,高流動 |
POM(聚甲醛樹脂)定義:聚甲醛是一種沒有側鏈、高密度、高結晶性的線型聚合物。按其分子鏈中化學結構的不同,可分為均聚甲醛和共聚甲醛兩種。兩者的重要區別是:均聚甲醛密度、結晶度、熔點都高,但熱穩定性差,加工溫度范圍窄(約10℃),對酸堿穩定性略低;而共聚甲醛密度、結晶度、熔點、強度都較低,但熱穩定性好,不易分解,加工溫度范圍寬(約50℃),對酸堿穩定性較好。是具有優異的綜合性能的工程塑料。有良好的物理、機械和化學性能,尤其是有優異的耐摩擦性能。俗稱賽鋼或奪鋼,為第三大通用工程塑料。 適于制作減磨耐磨零件,傳動零件,以及化工,儀表等零件。
合成樹脂中的一種,又名聚甲醛樹脂、POM塑料、賽鋼料等;是一種白色或黑色塑料顆粒,具有高硬度、高鋼性、高耐磨的特性。主要用于齒輪,軸承,汽車零部件、機床、儀表內件等起骨架作用的產品。
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.59 | |||
機械性能 | 拉伸強度 | ISO 527-1,-2 | 59 | MPa | ||
斷裂應變 | ISO 527-1,-2 | 10 | % | |||
拉伸彈性模數 | ISO 527-1,-2 | 4000 | MPa | |||
彎曲強度 | ISO 178 | 104 | MPa | |||
彎曲模量 | ISO 178 | 3800 | MPa | |||
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 3.6 | KJ/m2 | |||
電氣性能 | 介電破壞強度 | IEC 60243-1 | 18 | KV/mm | ||
體積電阻率 | IEC 60093 | 8×1014 | Ω.cm | |||
表面電阻率 | IEC60093 | >5×1016 | Ω | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | ISO 75-1,-2 | 123 | ℃ | ||
線膨脹系數 | - | 流動方向 | ISO 11359-2 | 9 | ||
- | 垂直方向 | ISO 11359-2 | 9 | |||
阻燃性 | UL94 | HB |

