生產能力 | 100 |
---|---|
適用原料 | 高密度 低密度 |
種類 | 高密度 低密度 |
最大吹膜寬度(mm) | 200-600mm |
吹膜厚度(mm) | 0.04-0.1mm |
品牌 | 瑞行 |
型號 | CMJ-40/50/65/75/80D |
用途及特點:本機用于吹制低密度聚乙烯、高密度乙烯及線型低密度聚乙烯等塑料料薄膜,廣泛用于地膜覆蓋、小拱棚及其它包裝袋。該機采用多輥摩擦直片雙卷機構,自動計長,操作方便。合金螺桿和料筒耐磨,自動控溫,準確可靠。
主要技術參數
型號 | Model | CMJ-45D | CMJ-50D | CMJ-55D | CMJ-65D | CMJ-80D |
螺桿直徑 | Diameter of Screw Stem | 45mm | 50mm | 55mm | 65mm | 80mm |
長徑比 | Ratio of Screw Stem | 30:1(L/D)或28:1(L/D)用戶選配 | ||||
螺桿轉速 | Rotating Speed of Screw Stem | 15-150rpm | 15-150rpm | 14-140rpm | 10-100 rpm | 10-100 rpm |
**大產量 | Max Output | 50kg/h | 55kg/h | 60kg/h | 100 kg/h | 180 kg/h |
制品**大折幅 | Max Folding Width of Film | 1200mm | 1200mm | 1500mm | 1700 mm | 2700 mm |
模口規格 | Spesification of Die Opening | 用戶選配 | ||||
主電機功率 | Main Motor Power | 15kw | 18.5kw | 22kw | 37kw | 55 kw |
電器總功率 | Total Power | 29kw | 35kw | 42kw | 53 kw | 98 kw |
QQ 297858343