PH值 | 5.0.7.0 |
---|---|
腐蝕性 | 0 |
活性物含量 | 99(%) |
品牌 | 賽唯雷邦 |
型號 | RB-802 |
PH值:5.0~7.0 | 包裝規(guī)格:25KG/桶 |
表面張力:17~20 | 用途、使用范圍:流平劑,助焊劑、切削液、拋光液、清洗液,潤濕劑,分散劑,抗油防污 |
固含量:** | 產(chǎn)品規(guī)格:** |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
PH值 | 5.0.7.0 |
---|---|
腐蝕性 | 0 |
活性物含量 | 99(%) |
品牌 | 賽唯雷邦 |
型號 | RB-802 |
PH值:5.0~7.0 | 包裝規(guī)格:25KG/桶 |
表面張力:17~20 | 用途、使用范圍:流平劑,助焊劑、切削液、拋光液、清洗液,潤濕劑,分散劑,抗油防污 |
固含量:** | 產(chǎn)品規(guī)格:** |
公司:廣東雷邦高新材料有限公司 地址:中國廣東省廣州市蘿崗區(qū)中國.廣東省.廣州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學城科豐路31號華南新材料創(chuàng)新園G2-619
廣東雷邦高新材料有限公司 ? 2025 版權所有 技術支持:橡塑行業(yè)網(wǎng)
訪問量:1716
13602877747
公司官網(wǎng)移動站