廠家(產地) | 臺灣寶宣 |
---|---|
牌號 | 802E |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級 |
用途級別 | 通用級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
密度 | ISO 1183 | 1.240 | g/cm3 | |
硬度 | ISO 868 | 96 | A | |
抗拉強度 | 200mm/mim | ISO 527-1 -3 | 50 | MPa |
斷裂伸長率 | 200mm/mim | ISO 527-1 -3 | 420 | % |
TPU/臺灣寶宣/802E 注塑級,擠出級 透明級,耐低溫
13712580354直接詢價
TPU-Polyester injection molding grade; free from plasticizers; UV stabilized; translucent; Cylindrical pellets; Injection molded engineering parts;
品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.41 | g/cm3; | |
熔體質量流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D1238 | 6.0 | g/10 min | |
成型收縮率 | flow | ASTM D955 | 2.0 | % | |
吸水率 | 24hr | ASTM D570 | 0.22 | % | |
機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D638 | 60.8 | MPa | |
拉伸伸長率 | Break | ASTM D638 | 60 | % | |
彎曲模量 | ASTM D790 | 2600 | MPa | ||
彎曲強度 | ASTM D790 | 88.3 | MPa | ||
Izod缺口沖擊強度 | 3.20mm | ASTM D256 | 64.1 | J/m | |
拉伸沖擊強度 | ASTM D1822 | 107 | kJ/m2; | ||
熱性能 | 熱畸變溫度 | 0.45MPa,未退火 | ASTM D648 | 158 | °C |
熱畸變溫度 | 1.8MPa,未退火 | ASTM D648 | 110 | °C | |
熔融溫度 | 165 | °C |
價格說明
一般情況下: 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。 活動預熱狀態下: 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以活動是訂單結算頁價格為準。 *注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。