相對著色力≥(%) | 95-105 |
---|---|
總鈣量 | 5 |
鉻酸鉛≥(%) | 3 |
篩余物≤ | 0.1 |
執(zhí)行標準 | 歐標 |
吸油量 | 22 |
鐵含量 | 95 |
水懸浮液PH值 | 5-7 |
水溶物 | 0.5 |
揮發(fā)物 | 0.3 |
供貨地 | 上海 |
等級 | 一等品 |
產(chǎn)地 | 德國 |
包裝 | 25kg |
品牌 | 拜耳樂 |
型號 | 4110 |
拜耳樂4110鐵紅,氧化鐵紅4110,氧化鐵紅顏料
氧化鐵紅顏料適用于各種涂料著色和保護物質(zhì),包括水性內(nèi)外墻涂料、粉末涂料等;也可適用于油性涂料包括環(huán)氧、醇酸、氨基等各種底漆和面漆;也可用于玩具漆、裝飾漆、家具漆、電泳漆和磁漆等。
顏色 | 型號 |
Bayferrox Red氧化鐵紅 | 4100 |
Bayferrox Red氧化鐵紅 | 4110 |
Bayferrox Red氧化鐵紅 | 4120 |
Bayferrox Red氧化鐵紅 | 4125 |
Bayferrox Red氧化鐵紅 | 4130 |
Bayferrox Red氧化鐵紅 | 4140 |
Bayferrox Red氧化鐵紅 | 4180 |
Bayferrox FM Red超細氧化鐵紅 | 4110FM |
Bayferrox FM Red超細氧化鐵紅 | 4130FM |
Bayferrox Red氧化鐵紅 | 222 |
Bayferrox Red氧化鐵紅 | 225 |
Bayferrox Red氧化鐵紅 | 105M |
Bayferrox Red氧化鐵紅 | 110M |
Bayferrox Red氧化鐵紅 | 120M |
Bayferrox Red氧化鐵紅 | 130M |
Bayferrox Red氧化鐵紅 | 140M |
Bayferrox Red氧化鐵紅 | 160M |
Bayferrox Red氧化鐵紅 | 180M |
Bayferrox Yellow氧化鐵黃 | 4905 |
Bayferrox Yellow氧化鐵黃 | 4910 |
Bayferrox Yellow氧化鐵黃 | 4920 |
Bayferrox Yellow氧化鐵黃 | 4960 |
Bayferrox FM Yellow超細氧化鐵黃 | 4905FM |
Bayferrox FM Yellow超細氧化鐵黃 | 4910FM |
Bayferrox FM Yellow超細氧化鐵黃 | 4920FM |
Bayferrox Yellow氧化鐵黃 | Yellow10 |
Bayferrox Yellow氧化鐵黃 | Yellow20 |
Bayferrox Yellow氧化鐵黃 | Yellow30 |
Bayferrox Yellow氧化鐵黃 | 420 |
Bayferrox Yellow氧化鐵黃 | 3950 |
Bayferrox Yellow氧化鐵黃 | 3910 |
Bayferrox Yellow氧化鐵黃 | 3920 |
Bayferrox Yellow氧化鐵黃 | 3905 |
Bayferrox Black氧化鐵黑 | 4330(紅相) |
Bayferrox Black氧化鐵黑 | 4330/3(藍相) |
Bayferrox Black氧化鐵黑 | 303T(紅相) |
Bayferrox Black氧化鐵黑 | 318M(藍相) |
Bayferrox Black氧化鐵黑 | 316 |
Bayferrox Brown氧化鐵棕 | 4610 |
Bayferrox Brown氧化鐵棕 | 4660 |
Bayferrox Brown氧化鐵棕 | 4686 |
Bayferrox Brown氧化鐵棕 | 610 |
Bayferrox Brown氧化鐵棕 | 660 |
Bayferrox Brown氧化鐵棕 | 645T |
Chrome Oxide Green氧化鉻綠 | GN |
Chrome Oxide Green氧化鉻綠 | GN-M |
聯(lián)系人:張琴
電話:021-61556686
手機:13917885520
網(wǎng)址:www.bayferroxcn.com