銷售方式 | 品牌經銷 |
---|---|
規格級別 | 抗化學性 薄膜 吹塑 |
類型 | 標準料 |
牌號 | Q400 |
用途級別 | 薄膜級 |
廠家(產地) | 上海石化 |
特性級別 | 抗化學性 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | 0.9222 | g/cm3 | ||
熔體流動速率 | 4.0 | g/10min | |||
機械性能 | 拉伸強度 | 9.8 | MPa | ||
斷裂伸長率 | 450 | % | |||
加工性能 | 粘連性 | 3.0 | N/10cm2 | ||
其它性能 | 魚眼連鎖 | 0.5~2mm | ≤390 | 個/20m2 | |
條紋 | ≥B | 級 | |||
魚眼 | 20 | 個/1200cm2 | |||
清潔度 | 15 | 分/千克 | |||
水分 | 合格 | ||||
霧度 | 10.0 | % | |||
色相 | ≤-16 | ||||
雜質 | 0.1mm以上 | ≤19 | 個/100g |
產品細節圖
