加工定制 | 否 |
---|---|
類型 | 電子天平儀器 |
最小稱量 | 0.1(mg) |
最大稱量 | 310(g) |
適用范圍 | 創新的稱量技術,帶全自動內校或外校砝碼。智能化軟件可識別增加的重量值并自動進行校準。直觀的顯示屏使得 |
最小顯示值 | 0.1mg |
規格 | 1 |
品牌 | 賽多利斯丹佛 |
型號 | PI-314A |
本網站價格為標準報價,僅供參考。優惠折扣價請聯系:0512-69353538 13913567775 QQ:3228837賽多利斯丹佛
型號 | 可讀性 | 量程 | 稱盤尺寸 | 校準方式 |
![]() | ||||
P-314 | 0,1mg | 310g | ø 80mm | 外校 |
PI-314 | 0,1mg | 310g | ø 80mm | 內校 |
PI-314A | 0,1mg | 310g | ø 80mm | 內校(經檢定) |
P-214 | 0,1mg | 210g | ø 80mm | 外校 |
PI-214 | 0,1mg | 210g | ø 80mm | 內校 |
PI-214A | 0,1mg | 210g | ø 80mm | 內校(經檢定) |
P-114 | 0,1mg | 110g | ø 80mm | 外校 |
PI-114 | 0,1mg | 110g | ø 80mm | 內校 |
PI-114A | 0,1mg | 110g | ø 80mm | 內校(經檢定) |
功能 |
·由時間和溫度觸發的全自動校準和調整功能( PI 系列) |
·自動外部校準系統,用戶可自定義外校砝碼( P 系列) |
·通過檢定( PI-…A 系列) |
·提供 3 種接口方式:RS232C,USB,LAN |
·通過軟件可實現與 Windows 之間的數據傳送 |
·滿足 GLP/GMP 標準 |
·4種語言顯示的操作菜單(德語、英語、西班牙語、法語) |
·下部稱量吊鉤 |
·帶電源適配器 |
應用程序 |
·計數 |
·百分比稱量 |
·單位轉換 |
·公式求和 |
·動物稱重 |
·目標稱量 |
·重量控制 |
·統計 |