建議零售價 | ¥0.00 |
---|---|
類型 | 標準料 |
牌號 | R1510 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
廠家(產地) | LG化學 |
加工級別 | 注塑級 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 10 | g/10min | |
機械性能 | 拉伸屈服強度 | ASTM D-638 | 330 | kj/m2 | |
IZOD沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 2.3 | ||
斷裂伸長率 | ASTM D-638 | >500 | % | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 93 | R標尺 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 10 | g/10min | |
機械性能 | 拉伸屈服強度 | ASTM D-638 | 330 | kj/m2 | |
IZOD沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 2.3 | ||
斷裂伸長率 | ASTM D-638 | >500 | % | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 93 | R標尺 |