生產能力 | 30 |
---|---|
適用原料 | PE |
吹膜厚度(mm) | 0.008-0.06mm |
最大吹膜寬度(mm) | 2000 |
種類 | 單螺桿 |
品牌 | 臺聯Tainet |
型號 | 45/90 |
配三軸傳動優質硬齒面齒輪、減速機,主電機變頻調速,牽引機架升降式,牽
引電機變頻調速,離心風機、空壓機,獨立力拒收卷機<同時可配旋轉機頭,價格以實物另加>。
注:薄膜單面厚度0.008-0.06mm
型號 | 螺桿直徑 | 長徑比 | 薄膜折徑 | 薄膜單面厚度 | 最大產量 | 主機功率 | 牽引電機功率 | 加熱功率 | 外形尺寸 |
A45 | φ45 | 28:1 | 100-500mm | 0.008-0.06mm | 15-30kg/h | 7.5KW | 0.75KW | 13KW | 5000×2100×3500mm |
A50 | φ50 | 28:1 | 100-600mm | 0.008-0.06mm | 20-40kg/h | 11KW | 0.75KW | 13KW | 5500×2100×3700mm |
A55 | φ55 | 28:1 | 200-800mm | 0.008-0.06mm | 25-50kg/h | 11-15KW | 0.75KW | 13KW | 5500×2100×3800mm |
A60 | φ60 | 28:1 | 300-1000mm | 0.008-0.06mm | 40-70kg/h | 15-18.5KW | 0.75KW | 18KW | 6000×2300×4200mm |
A65 | φ65 | 28:1 | 400-1500mm | 0.008-0.06mm | 45-70kg/h | 18.5-22KW | 1.1KW | 1.1KW | 6500×2300×4500mm |
A75 | φ75 | 28:1 | 700-1500mm | 0.008-0.06mm | 60-85kg/h | 22-30KW | 1.1KW | 1.1KW | 7500×2800×5200mm |
A90 | φ90 | 28:1 | 1200-2000mm | 0.008-0.06mm | 80-100kg/h | 30-37KW | 1.1KW | 1.1KW | 9000×3500×8000mm |
售后服務臺聯企業設備售出后派技術人員上門免費安裝調試,傳授生產技術,直到出合格產品,設備保修一年,并可根據客戶要求加工訂做,長期供應零配件,長期提供技術咨詢,歡迎參觀考察選購設備