材質 : | LLDPE | 用途 : | 發泡劑PE水箱食品,化工,水處理 |
品牌 : | 甬誠滾塑 | PE水箱 : | 滾塑工藝一次完整成型,滾塑PE原料,食品級 |
塑料水箱 : | 需要開進、出孔的要求訂貨時說明 | 牛筋水箱 : | 一般使用條件為常溫、常壓,特殊的請訂貨時說明 |
保溫水箱本公司在成立后就在短時間內獲得了“衛生許可批件”,我們熱切想要表達對衛生生產環境和衛生綠色的高質量塑料容器產品的追求,對國家規定的相關檢測要求都一一貫徹執行。在生產過程中我們也嚴格要求自己,不用劣質原材料、不粗制濫造、不做劣質產品,牢記初衷,志在生產高質量pe塑料容器產品。

發泡劑PE水箱6、塑料水箱內作業必須辦理塑料水箱內作業許可證。因故較長時間中斷繼續作業,應重新補辦塑料水箱內作業證。


保溫水箱 發泡劑PE水箱 苯胺塑料水箱4、甬誠PE塑料水箱具有內外防腐的特點,可放置在高腐蝕環境下。
苯胺塑料水箱型號 | D | H | H1 | h1 | d | h2 | L3 | L1 | E1 | L2 | E2 | F | 配接頭 |
PT-250L | 680 | 850 | 700 | 670 | 400 | 120 | 120 | 95 | 85 | 110 | 95 | 65 | 1" |
PT-300L | 730 | 930 | 780 | 740 | 400 | 130 | 110 | 130 | 120 | 125 | 120 | 70 | 1" |
PT-400L | 740 | 1130 | 950 | 890 | 400 | 130 | 120 | 130 | 140 | 130 | 125 | 100 | 1" |
PT-500L | 780 | 1350 | 1000 | 950 | 400 | 135 | 120 | 135 | 175 | 145 | 145 | 80 | 1" |
PT-800L | 970 | 1280 | 1010 | 950 | 400 | 240 | 210 | 200 | 260 | 210 | 210 | 105 | 1" |
PT-1000L1 PT-1000L2 | 1070 780 | 1430 | 1100 | 1050 | 400 | 320 | 260 | 205 | 240 | 230 | 230 | 120 | 2" |
PT-1500L | 1320 | 1500 | 1260 | 1200 | 400 | 320 | 285 | 240 | 260 | 230 | 230 | 105 | 2" |
PT-2000L1 PT-2000L2 | 1320 1070 | 1800 | 1500 | 1450 | 400 | 320 | 320 | 250 | 360 | 270 | 360 | 140 | 2" |
PT-3000L1 PT-3000L2 | 1580 | 2000 | 1850 | 1750 | 400 | 350 | 340 | 220 | 270 | 240 | 240 | 120 | 2" |
PT-4000L1 PT-4000L2 | 1880 | 1950 | 1650 | 1600 | 600 | 360 | 350 | 235 | 280 | 260 | 260 | 120 | 2" |
PT-5000L1 | 1880 | 2200 | 1860 | 1800 | 600 | 430 | 380 | 290 | 400 | 290 | 400 | 150 | 2" |
PT-6000L PT-7500L | 1880 | 2500 | 2060 | 2000 | 600 | 440 | 420 | 270 | 400 | 270 | 265 | 140 | 2" |
PT-8000L | 2230 | 2500 | 2060 | 2000 | 600 | 415 | 420 | 290 | 400 | 300 | 260 | 140 | 2" |
PT-10000L1 PT-10000L2 | 2230 | 3000 | 2450 | 2400 | 600 | 440 | 420 | 350 | 450 | 350 | 400 | 160 | 2" |
PT-15000L1 PT-15000L2 | 2750 | 2900 | 2700 | 2350 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-20000L-1 | 2750 | 3800 | 3600 | 3250 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-20000L-2 | 2900 | 3550 | 3350 | 3000 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-25000L-1 | 2900 | 4150 | 3950 | 3600 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-25000L-2 | 3150 | 3600 | 3400 | 3050 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-30000L-1 | 3150 | 4200 | 4000 | 3650 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-30000L-2 | 3300 | 4050 | 3850 | 3500 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-40000L | 3300 | 5500 | 5250 | 4900 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 4" |
PT-50000L | 3300 | 6650 | 6400 | 6050 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 4" |
苯胺塑料水箱6、產品在儲滿液體時,非專用產品外,儲存類產品禁止搬動、運輸,
保溫水箱13、竣工時檢修人員和監護人員共同檢查塑料水箱內外,經確認無疑,監護人在塑料水箱內作業證上簽字后,方可封閉各人孔。
下一篇:https://www.912688.com/supply/338553925.html