規格級別 | 透明級 |
---|---|
類型 | 標準料 |
牌號 | R370Y |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 食品級,通用級 |
品牌 | 韓國sk |
廠家(產地) | 韓國sk |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 高光澤,高流動,透明級 |
????
產品參數性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ???? | ASTM D-1238 | 18.0 | g/10min |
物理性能 | 收縮率 | ???? | SK | 1.5-2.0 | % |
機械性能 | 拉伸斷裂強度 | ???? | ASTM D-638 | 330 | kg/cm2 |
IZOD沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 9 | kg/cm2 | |
彎曲彈性系數 | ???? | ASTM D-790 | 13500 | kg/cm2 | |
洛氏硬度 | ???? | ASTM D-785 | 90 | R scale | |
斷裂伸長率 | ???? | ASTM D-638 | >500 | % | |
熱性能 | 加速老化時間 | ???? | ASTM D-3012 | 360 | hr |
維卡軟化點 | ???? | ASTM D-1525 | 135 | ℃ | |
熱變形溫度 | ???? | ASTM D-648 | 100 | ℃ | |
其它性能 | 流動性 | ???? | SK | >800 | mm |
????
????
????
????
價格說明 一般情況下: 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。 活動預熱狀態下: 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以活動是訂單結算頁價格為準。 *注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。