廠家 | 奇美 |
---|---|
品牌 | 奇美 |
型號 | PG-33 PG-22 |
規格 | 透明級 |
計量單位 | 千克 |
類型 | 標準料 |
牌號 | PG-33 PG-22 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 薄壁制品,電動工具配件,家電部件,汽車部件,運動器材,照明燈具,透明級 |
廠家(產地) | 臺灣奇美 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級 |
GPPS (1) 臺灣及鎮江奇美PG-33 (2 ) 臺化5250、英詮336、泌詮302 (3) 廣州石化525、香港石化1841、0825 (4) 泰國525、150、THF77、寶麟150。
GPPS PG-33
產品特性:一般射出成型用
產品用途:美術燈燈罩 / 透明食品容器 / 卡式錄音帶盒等
產品物性表 :
特性 | 試驗法 | 單位 | PG-33 |
引張強度 | ASTM D-638 | kg/cm2 | 460 |
彎曲強度 | ASTM D-790 | kg/cm2 | 670 |
IZOD 沖擊強度 | ASTM D-256 | 1/8"kg-cm/cm | 1.7 |
軟化點 | ASTM D-1525 | °C | 94 |
流動系數 | ASTM D-1238 | 200°C,5kg | 8.0 |
產品加工條件 :
于80°C下烘料約2~3小時
射出套筒溫度介于150~205°C
模溫為40~70°C
在射出周期中勿將熱融膠長期停留在加熱管中
其它說明 :
符合UL、日本厚生省及八大重金屬等檢驗之規范