廠家(產地) | 四川得陽 |
---|---|
牌號 | HC1 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 阻燃級 |
用途級別 | 通用級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
性能 | 熔流率 2 | 315°C/5.0 kg | Internal Method | 170 | g/10 min |
分子量Weight Average | Gel Chromatography | 52000 | |||
灰含量 | Internal Method | 0.27 | % | ||
熔融溫度 | 285 | ℃ |
11..
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
廠家(產地) | 四川得陽 |
---|---|
牌號 | HC1 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 阻燃級 |
用途級別 | 通用級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
性能 | 熔流率 2 | 315°C/5.0 kg | Internal Method | 170 | g/10 min |
分子量Weight Average | Gel Chromatography | 52000 | |||
灰含量 | Internal Method | 0.27 | % | ||
熔融溫度 | 285 | ℃ |
11..