建議零售價 | ¥0.00 |
---|---|
廠家(產地) | 利安德巴塞爾 |
牌號 | PI674 |
加工級別 | 擠出級 |
特性級別 | 高剛性|耐高溫 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
規格級別 | 高剛性 擠出 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792B | 0.9 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 2.1 | g/10min | ||
機械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 99 | R | |
抗張強度 | 屈服 | ASTM D-638 | 36 | MPa | |
伸長率 | 屈服 | ASTM D-638 | 8 | % | |
彎曲模量 | 1% 正割 | ASTM D-790A | 1660 | MPa | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256A | 32 | J/m | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ASTM D-648 | 118 | ℃ |
產品細節圖