來源: 金投網
11月17日,國內期市化工板塊互有漲跌,純堿主力漲近3%。截止目前,純堿主力上漲2.80%,報2090.00元/噸;橡膠主力下跌1.52%,報14265.00元/噸;20號膠主力下跌1.41%,報10860.00元/噸;PTA主力上漲1.68%,報6038.00元/噸;苯乙烯主力上漲1.28%,報8737.00元/噸。
11月17日化工期貨價格行情 | |||
合約名稱 | 開盤價 | 昨收價 | 昨結價 |
橡膠 | 14565.00 | 14585.00 | 14485.00 |
20號膠 | 11050.00 | 11065.00 | 11015.00 |
合成橡膠 | 12485.00 | 12485.00 | 12425.00 |
PTA | 6040.00 | 6044.00 | 5938.00 |
短纖 | 7562.00 | 7564.00 | 7478.00 |
PVC | 6137.00 | 6137.00 | 6116.00 |
甲醇 | 2498.00 | 2498.00 | 2482.00 |
乙二醇 | 4258.00 | 4258.00 | 4240.00 |
對二甲苯 | 8776.00 | 8778.00 | 8634.00 |
聚丙烯 | 7751.00 | 7751.00 | 7725.00 |
苯乙烯 | 8688.00 | 8697.00 | 8627.00 |
尿素 | 2345.00 | 2383.00 | 2352.00 |
純堿 | 2056.00 | 2054.00 | 2033.00 |
燒堿 | 2680.00 | 2677.00 | 2671.00 |
聚乙烯 | 8186.00 | 8186.00 | 8171.00 |
玻璃 | 1700.00 | 1705.00 | 1695.00 |
紙漿 | 6100.00 | 6100.00 | 6060.00 |
11月16日,商品市場倉單數據顯示:
品種 | 倉單數量 | 增減變化 |
玻璃 | 602 | 0 |
甲醇 | 14538 | -21 |
20號膠 | 86407 | 0 |
短纖 | 8958 | 0 |
橡膠 | 233590 | 1650 |
純堿 | 1675 | 0 |
紙漿 | 502410 | 3000 |
pta | 17596 | -1175 |
尿素 | 6128 | 0 |
截止北京時間11月16日,據基差數據顯示:紙漿、pta、玻璃、甲醇、尿素、純堿、短纖、PX、聚乙烯、聚丙烯品種合約出現‘期現倒掛’(現貨價格高于期貨價格)現象。
商品名稱 | 現貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
天然橡膠 | 13160 | 2401 | 14485 | -1325 | -10.07% |
紙漿 | 6140 | 2401 | 6060 | 80 | 1.30% |
丁二烯橡膠 | 12370 | 2402 | 12385 | -15 | -0.12% |
pta | 6025 | 2401 | 5938 | 87 | 1.44% |
玻璃 | 1880 | 2401 | 1705 | 175 | 9.31% |
甲醇 | 2495.83 | 2401 | 2482 | 13 | 0.52% |
尿素 | 2558.33 | 2401 | 2352 | 206 | 8.05% |
純堿 | 2370 | 2401 | 2033 | 337 | 14.22% |
滌綸短纖 | 7552 | 2402 | 7478 | 74 | 0.98% |
PX | 8700 | 2405 | 8634 | 66 | 0.76% |
燒堿 | 836 | 2405 | 2671 | -58 | -2.22% |
聚氯乙烯 | 5832 | 2401 | 6116 | -284 | -4.87% |
聚乙烯 | 8222.86 | 2401 | 8171 | 51 | 0.62% |
聚丙烯 | 7792.86 | 2401 | 7725 | 67 | 0.86% |
乙二醇 | 4173.33 | 2401 | 4240 | -66 | -1.58% |
苯乙烯 | 8625 | 2312 | 8627 | -2 | -0.02% |
20號膠 | 10902 | 2401 | 11065 | -163 | -1.50% |
備注:基差=現貨價格-期貨價格。