本周,石油化工市場價格變動情況如下所示:
國內石油產品現貨價格一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
WTI原油現貨 | 2.38 | 8.96 | 2024-4-5 | 85.15 | 美元/桶 |
Brent原油現貨 | 2.21 | 8.39 | 2024-4-5 | 88.92 | 美元/桶 |
石油焦現貨 | -1.94 | -3.81 | 2024-4-5 | 1642.50 | 元/噸 |
汽油現貨 | 1.75 | 3.13 | 2024-4-5 | 8865.20 | 元/噸 |
燃料油現貨 | 1.64 | 1.79 | 2024-4-5 | 5692.00 | 元/噸 |
柴油現貨 | 0.60 | 3.12 | 2024-4-5 | 7467.00 | 元/噸 |
石腦油現貨 | 0.60 | 2.86 | 2024-4-5 | 8451.50 | 元/噸 |
本周石油化工產業鏈相關價格異動情況如下:
石油化工產業鏈相關價格一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
MTBE華東市場 | 2.03 | 9.42 | 2024-4-7 | 7550.00 | 元/噸 |
苯乙烯現貨 | 1.40 | 5.13 | 2024-4-3 | 9430.00 | 元/噸 |
純苯現貨 | 1.36 | 4.00 | 2024-4-5 | 8575.50 | 元/噸 |
丙烯現貨 | 0.74 | -2.76 | 2024-4-5 | 6840.60 | 元/噸 |
丁二烯現貨 | 0.00 | 3.88 | 2024-4-5 | 11525.00 | 元/噸 |
本周下游塑料橡膠產品價格異動情況如下:
下游塑料橡膠產品價格一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
LLDPE(7042)華東均價 | 1.29 | 1.36 | 2024-4-7 | 8281.22 | 元/噸 |
丁苯橡膠現貨 | 0.12 | 3.40 | 2024-4-5 | 13441.67 | 元/噸 |
PC現貨 | -0.10 | 0.41 | 2024-4-5 | 16133.33 | 元/噸 |
丁腈橡膠現貨 | 0.00 | 1.48 | 2024-4-5 | 15450.00 | 元/噸 |
順丁橡膠現貨 | 0.00 | 2.95 | 2024-4-5 | 13610.00 | 元/噸 |
PP(熔噴)現貨 | 0.00 | 0.16 | 2024-4-5 | 8012.50 | 元/噸 |
受石油化工市場價格變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構預測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產品名稱 | 產品收入占比(%) | 產品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中國石油 | 1802.91 | 1954.08 | 2023-12-31 | 煉油與化工 | 35.97 | 21.82 |
中國石化 | 700.46 | 708.33 | 2023-12-31 | 煉油 | 48.11 | 19.68 |
上海石化 | -14.09 | 2.66 | 2023-12-31 | 石油產品 | 59.95 | 24.76 |
榮盛石化 | 0.68 | 15.75 | 2023-09-30 | 石化行業 | 87.29 | 18.61 |
恒力石化 | 57.01 | 64.63 | 2023-09-30 | 石油化工 | 89.91 | 13.35 |
齊翔騰達 | 1.63 | -3.55 | 2023-09-30 | 化工制造 | 56.45 | 16.75 |
東華能源 | 1.31 | 1.71 | 2023-09-30 | 液化石油氣 | 49.12 | 0.41 |
華錦股份 | -3.93 | 0.90 | 2023-09-30 | 石化板塊 | 84.45 | 21.35 |
(注:財務數據截止到該公司最新披露的財務報告日期)
石油化工產業鏈概況
石油化工產業以石油和天然氣為原料,生產石油產品和石油化工產品,主要包括各種燃料油(汽油、煤油、柴油等)和潤滑油以及液化石油氣、石油焦碳、石蠟、瀝青等。
石油化工產品以煉油過程提供的原料油進一步化學加工獲得。生產石油化工產品的需要對原料油和氣(如丙烷、汽油、柴油等)進行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯為代表的基本化工原料。此外,通過基本化工原料生產多種有機化工原料及合成材料,如塑料、合成纖維、合成橡膠等。
風險須知:本數據引用第三方信息源,并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。