普通會員
產品價格¥122.90元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量50000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數945
企業旺鋪http://www.wubiyi.cn/com/sansan01010/
更新日期2022-01-20 16:18
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
50000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
建議零售價: |
??0.00 |
廠家(產地): |
德國巴斯夫 |
建議零售價 | ??0.00 |
---|---|
廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
牌號 | E 1510 MR |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 增強級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.37 | g/cm3; | |
表觀密度 | ISO 60 | 0.70 to 0.80 | g/cm3; | ||
熔體流動速率 | 360°C/10.0 kg | ISO 1133 | 110 | cm3;/10min | |
成型收縮率 | Across Flow | ISO 294-4 | 0.85 | % | |
成型收縮率 | flow | ISO 294-4 | 0.80 | % | |
吸水性 | Saturation, 23℃ | ISO 62 | 2.2 | % | |
吸水性 | Equilibrium, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 0.80 | % | |
粘度編號 | ISO 307 | 52.0 | cm3;/g | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 2700 | MPa | |
拉伸應力 | Yield | ISO 527-2/50 | 90.0 | MPa | |
拉伸應變 | Yield | ISO 527-2/50 | 6.7 | % | |
夏比缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 7.0 | kJ/m2; | |
夏比缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 6.5 | kJ/m2; | |
Charpy 無缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eU | No Break | ||
Charpy 無缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eU | No Break | ||
Izod缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180/A | 7.00 | kJ/m2; | |
Izod缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180/A | 6.50 | kJ/m2; | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8Mpa,未退火 | ISO 75-2/A | 201 | ℃ |
線性熱膨脹系數 | 23 to 80°C | ISO 11359-2 | 0.000052 | cm/cm/°C | |
線性熱膨脹系數 | 180°C | DIN 53752 | 0.000059 | cm/cm/°C |
本網頁所展示的有關【注塑級.增強級PES/德國巴斯夫/E 1510 MR_PES_昆山鑫玉塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【昆山鑫玉塑膠原料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【昆山鑫玉塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【注塑級.增強級PES/德國巴斯夫/E 1510 MR_PES_昆山鑫玉塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【注塑級.增強級PES/德國巴斯夫/E 1510 MR_PES_昆山鑫玉塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!