類型 | 標準料 |
密度 | 1.2g/cm3 |
牌號 | 95AE |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 透明 |
用途級別 | 管材級 |
品牌 | 亨斯邁 |
廠家(產地) | 亨斯邁 |
特性級別 | 標準級,耐高溫 |
規格級別 | 擠出級 |
Estane? 2355-95AE TPU 熱塑性聚氨酯彈性體(聚酯) Lubrizol Advanced Materials, Inc. 產品說明: 2355-95AE is a thermoplastic polyurethane elastomer.
Feature: Fuel resistant, extrusion laminate coating Estane? 2355-95AE TPU 物性表
基本信息 | |
特性 | 耐燃油性 |
用途 | 層壓板 涂層應用 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 擠出涂層 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.22 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/8.7 kg) | 13 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 | | | ASTM D955 |
流動 | 0.50 到 0.90 | % | ASTM D955 |
橫向流動 | 0.60 到 0.90 | % | ASTM D955 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
肖氏硬度 (邵氏 A) | 94 | | ASTM D2240 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
彎曲模量 (3.20 mm) | 89.6 | MPa | ASTM D790 |
泰伯耐磨性 (1000 g, H-22 轉輪) | 4.00 | mg | ASTM D1044 |
彈性體 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸應力 | | | ASTM D412 |
50%應變, 3.20 mm | 8.30 | MPa | ASTM D412 |
100%應變, 3.20 mm | 9.70 | MPa | ASTM D412 |
300%應變, 3.20 mm | 21.4 | MPa | ASTM D412 |
抗張強度 (斷裂, 3.20 mm) | 38.9 | MPa | ASTM D412 |
伸長率 (斷裂, 3.20 mm) | 450 | % | ASTM D412 |
斷裂伸長率 (3.20 mm) | 60 | % | ASTM D412 |
撕裂強度 1(3.20 mm) | 105 | kN/m | ASTM D624 |
壓縮永久變形 | | | ASTM D395B |
25°C, 22 hr | 30 | % | ASTM D395B |
70°C, 22 hr | 80 | % | ASTM D395B |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
玻璃轉化溫度 | -15.0 | °C | DSC |
維卡軟化溫度 | 80.6 | °C | ASTM D1525 2 |
線形熱膨脹系數 - 流動 | 1.5E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 88.0 到 104 | °C | |
模具溫度 | 16.0 到 60.0 | °C | |
注射說明 |
Air Dew Point: <-40°C |
擠出 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 88.0 到 104 | °C | |
熔體溫度 | 182 到 199 | °C | |
擠壓說明 |
Air Dew Point: <-40°C |
備注 |
1 . | C 模具 |
2 . | 標準 B (120°C/h), 壓 力1 (10N) |



