塑膠原料,工程塑料,通用塑料,熱塑彈性體,各種尼
普通會員
產品價格¥14.00元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量50000 千克
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數869
企業旺鋪http://www.wubiyi.cn/com/abc8899800/
更新日期2022-06-21 20:43
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
50000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標準料 |
密度: |
1.59g/cm |
類型 | 標準料 |
---|---|
密度 | 1.59g/cm |
牌號 | 4140 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 白色 |
用途級別 | 食品級,家電部件,電子電器部件 |
品牌 | PBT臺灣長春4140塑膠原料 |
廠家(產地) | 臺灣長春 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,增強級 |
備注說明 | 40%玻纖增強 |
規格級別 | 阻燃 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
吸水論 (24hr immersion) | 0.03 | % | ASTM D570 |
成形收縮率 | ASTM D955 | ||
(-) | 0.1-0.3 | % | |
(-) | 0.7-1.0 | % | |
玻璃纖維含量 | 40 | % | Ash |
比重 | 1.74-1.80 | ASTM D792 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
引張強度 | 1000-1400 | kg/cm | ASTM D638 |
IZOD沖擊強度 (切口1/4″) | 8-13 | kg-cm/cm | ASTM D256 |
引張伸長率 | 2.5-4.5 | % | ASTM D638 |
撓曲彈性率 | ≥70000 | kg/cm | ASTM D790 |
撓曲強度 | 1500-2300 | kg/cm | ASTM D790 |
硬度 | 94 | M-Scale | ASTM D785 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積抵抗率 | >10 | Ω-cm | ASTM D257 |
誘電論 | 3 | 60Hz | ASTM D150 |
絕緣破壞強度 (2mm) | >20 | KV/mm | ASTM D149 |
耐電弧性 | 100 | sec | ASTM D495 |
誘電正接 | 0.001 | 60Hz | ASTM D150 |
表面抵抗率 | >10 | Ω | ASTM D257 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
融點 | 225 | ℃ | DSC |
線膨脹系數 | 3 | 10-5cm/cm℃ | ASTM D696 |
耐燃性 (0.8mm) | V-0 | UL94 | |
熱變形溫度 (18.6kg/cm(4.6kg/cm)) | 208(220) | ℃ | ASTM D648 |
本網頁所展示的有關【PBT臺灣長春4140塑膠原料_PBT_東莞市塑宇化工有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市塑宇化工有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市塑宇化工有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PBT臺灣長春4140塑膠原料_PBT_東莞市塑宇化工有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PBT臺灣長春4140塑膠原料_PBT_東莞市塑宇化工有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!