PA,PC,POM,PBT
普通會員
產品價格¥18.80元/千克
產品品牌POM
最小起訂≥25 千克
供貨總量25000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1036
企業旺鋪http://www.wubiyi.cn/com/a13713672798/
更新日期2022-10-20 15:15
品牌: |
POM |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
25000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
是否進口 : | 否 | 廠家(產地) : | 泰科納 |
牌號 : | M270 | 銷售方式 : | 品牌經銷 |
類型 : | 標準料 | 品名 : | POM |
加工級別 : | 注塑級 | 特性級別 : | 耐高溫、標準級、高抗沖 |
用途級別 : | 電子電器部件 | 品牌 : | POM |
產品規格 : | 注塑級 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 吸水率 | 24小時浸漬(23℃) | ASTM D-570 | 0.7 | % |
吸水率 | 飽和(23℃) | ASTM D-570 | 5.4 | % | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.38 | ||
機械性能 | 洛氏硬度M | DAM | ASTM D-785 | M101 | |
拉伸強度 | 23℃,DAM | ASTM D-638 | 196.1 | MPa | |
埃佐沖擊強度 | 23℃,50%RH | ASTM D-256 | 133 | j/m | |
埃佐沖擊強度 | 23℃,DAM | ASTM D-256 | 107 | j/m | |
斷裂伸長率 | 23℃,DAM | ASTM D-638 | 3 | % | |
撓曲模量 | 23℃,50%RH | ASTM D-790 | 6205 | MPa | |
擠剪強度 | 23℃,DAM | ASTM D-732 | 86 | MPa | |
撓曲模量 | 23℃,DAM | ASTM D-790 | 8963 | ||
撓曲強度 | 23℃,DAM | ASTM D-790 | 262 | MPa | |
拉伸強度 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 124.1 | MPa | |
泰伯磨耗量 | 50%RH | 14 | cycles | ||
斷裂伸長率 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 4 | % | |
電氣性能 | 介電強度 | DAM | ASTM D-149 | 530 | volts/mil |
介電強度 | (分步法) | ASTM D-149 | 440 | volts/mil | |
體積電阻率 | RH | ASTM D-257 | 109 | ohm-cm | |
體積電阻率 | DAM | ASTM D-257 | 1015 | ohm-cm | |
介電常數 | DAM@103Hz赫 | ASTM D-150 | 4.5 | ||
介電常數 | RH@106Hz赫 | ASTM D-150 | 10.7 | ||
本網頁所展示的有關【泰科納POM/M270/ 高流動 高剛性 耐磨 高強度_POM_深圳市嘉旺塑膠貿易有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【深圳市嘉旺塑膠貿易有限公司】提供,由橡塑行業網會員【深圳市嘉旺塑膠貿易有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【泰科納POM/M270/ 高流動 高剛性 耐磨 高強度_POM_深圳市嘉旺塑膠貿易有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【泰科納POM/M270/ 高流動 高剛性 耐磨 高強度_POM_深圳市嘉旺塑膠貿易有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!