POM,PA66,PPS,LCP,P
普通會員
產品價格¥33000.00元/噸
產品品牌授權分銷 杜邦 巴斯夫 沙伯基礎
最小起訂≥1 噸
供貨總量21 噸
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數909
企業旺鋪http://www.wubiyi.cn/com/furun8866/
更新日期2021-10-18 22:41
品牌: |
授權分銷 杜邦 巴斯夫 沙伯基礎 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
21 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標準料 |
密度: |
1.14g/cm3 |
類型 | 標準料 |
---|---|
密度 | 1.14g/cm3 |
牌號 | 90G55 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 本色 |
用途級別 | 注塑級 |
品牌 | 日本旭化成 |
廠家(產地) | 日本旭化成 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,增強級,高強度,高剛性 |
規格級別 | 玻纖增強注塑 |
Leona™ 90G55是一種聚酰胺66(尼龍66)產品,含有的填充物為55% 玻璃纖維增強材料。 它,在北美洲、非洲和中東、歐洲或亞太地區有供貨。 Leona™ 90G55的應用領域包括汽車行業、工業應用 和 建筑應用。
特性包括:
高流動性 良好的剛度 良好的抗紫外線能力
美觀
總體 | ||||
材料狀態 | 已商用:當前有效 | |||
資料 1 | Technical Datasheet | |||
UL 黃卡 2 | E48285-101403448 | |||
搜索 UL 黃卡 | Asahi Kasei Chemicals Corporation Leona™ | |||
供貨地區 |
| |||
填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 55% 填料按重量 | |||
性能特點 |
| |||
用途 |
|
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.64 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
收縮率 | 內部方法 | |||
橫向流量 | 0.50 | -- | % | |
流量 | 0.20 | -- | % | |
吸水率 | ||||
飽和, 23°C | -- | 1.1 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | -- | 1.1 | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 | ASTM D785, ISO 2039-2 | |||
M 計秤 | 95 | 88 | ||
R 計秤 | 120 | 115 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 18600 | 14800 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | ||||
斷裂, 23°C | 232 | 163 | MPa | ISO 527-2 |
-- | 221 | 181 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 | ||||
斷裂 | 2.0 | 3.0 | % | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | 2.0 | 3.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | ||||
-- | 15700 | 12700 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 15400 | 12300 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | ||||
-- | 348 | 284 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 394 | 269 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | 13 | 13 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡支梁缺口沖擊強度 | 82 | 71 | kJ/m2 | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 110 | 120 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 240 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 225 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
線形膨脹系數 - 流動 | 0.000020 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
比熱 | 1930 | -- | J/kg/°C | |
導熱系數 | 0.30 | -- | W/m/K |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+13 | -- | ohm | ASTM D257, IEC 60093 |
介電強度 | 28 | -- | kV/mm | ASTM D149, IEC 60243-1 |
漏電起痕指數 (3.00 mm) | 450 | -- | V | IEC 60112 |
本網頁所展示的有關【寧波供應PA66 日本旭化成Leona 90G55 高剛性 玻纖增強55%_PA66_上海阜潤塑化科技有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【上海阜潤塑化科技有限公司】提供,由橡塑行業網會員【上海阜潤塑化科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【寧波供應PA66 日本旭化成Leona 90G55 高剛性 玻纖增強55%_PA66_上海阜潤塑化科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【寧波供應PA66 日本旭化成Leona 90G55 高剛性 玻纖增強55%_PA66_上海阜潤塑化科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!