pc原料,pom原料,pa6原料,pa66原料
普通會員
產品價格¥42.00元/千克
產品品牌昌瑞發尼龍
最小起訂≥1 千克
供貨總量5000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數869
企業旺鋪http://www.wubiyi.cn/com/crfnl123/
更新日期2021-10-19 05:21
品牌: |
昌瑞發尼龍 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
5000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
日本旭化成 |
牌號: |
1402S |
廠家(產地) | 日本旭化成 |
---|---|
牌號 | 1402S |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 熱穩定性 |
用途級別 | 通用級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 50 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 78.5 | % | ||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | - | % | ||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 2790 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 118 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||||
IZOD 沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.14 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | 1.3-2.0 | % | ||
熔融指數(流動系數) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 2.5 | % | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 230 | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | |||
熔點 | - | ℃(℉) | |||
燃燒性(率) | UL94 | v-2 | |||
線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | 8 | mm/mm.℃ | ||
電氣性能 | 介電常數 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 10.10 | Ω.cm | ||
表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | |||
耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
其他 | 備注 | ||||
顏色 | |||||
特性 | 耐熱 | ||||
用途 |
本網頁所展示的有關【日本旭化成PA66 1402S_PA66_東莞市昌瑞發塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市昌瑞發塑膠原料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市昌瑞發塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【日本旭化成PA66 1402S_PA66_東莞市昌瑞發塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【日本旭化成PA66 1402S_PA66_東莞市昌瑞發塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!