塑膠原料,工程塑料,通用塑料,熱塑彈性體,各種尼
普通會員
產品價格¥27.30元/公斤
產品品牌未填
最小起訂≥25 公斤
供貨總量6000 公斤
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數799
企業旺鋪http://www.wubiyi.cn/com/abc8899800/
更新日期2021-11-01 12:13
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
6000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標準料 |
牌號: |
2010 |
類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | 2010 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 板材級,運動器材,瓶蓋專用料,電子電器部件,電線電纜級,薄壁制品 |
品牌 | POM |
廠家(產地) | 日本旭化成 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,阻燃級,增韌級,耐候,耐高溫,耐低溫,高強度,高流動,高抗沖,高光澤,高剛性 |
Tenac? 2010是一種聚甲醛(POM)均聚物產品,。 它,在北美洲、非洲和中東、歐洲或亞太地區有供貨。 Tenac? 2010的應用領域包括汽車行業、工程/工業配件、房屋 和 輸送帶。
特性包括:
基本信息 | |
---|---|
| |
特性 | 尺寸穩定性良好 剛性,高 高強度 均聚物 抗撞擊性,高 良好的抗蠕變性 耐疲勞性能 韌性良好 粘度,高 |
用途 | 齒輪 傳送機配件 工程配件 緊固件 汽車領域的應用 外殼 軸承 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.42 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 1.7 | g/10 min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動 | 1.8 到 2.2 | % | 內部方法 |
吸水率 (23°C, 24 hr, 50% RH) | 0.20 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
M 級 | 94 | ASTM D785 | |
R 級 | 120 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2900 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | |||
屈服 | 70.0 | MPa | ISO 527-2 |
-- | 75.0 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 55 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
彎曲模量 | |||
-- | 2720 | MPa | ASTM D790 |
-- | 2700 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | 97.0 | MPa | ASTM D790 |
泰伯耐磨性 | 13.0 | mg | ASTM D1044 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 15 | kJ/m2 | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 130 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 172 | °C | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火 | 163 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 130 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 100 | °C | ISO 75-2/A |
線形熱膨脹系數 - 流動 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696, ISO 11359-2 |
比熱 | 1470 | J/kg/°C | |
導熱系數 | 0.23 | W/m/K |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+16 到 1.0E+17 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 (23°C) | 1.0E+15 到 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強度 | 18 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數 (23°C, 1 MHz) | 3.80 | ASTM D150 | |
耗散因數 (23°C, 1 MHz) | 7.0E-3 | ASTM D150 | |
耐電弧性 | 250 | sec | ASTM D495 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
0.800 mm | HB | UL 94 | |
1.50 mm | HB | UL 94 |
本網頁所展示的有關【塑料POM日本旭化成2010高粘度塑膠原料 耐刮花POM塑料_POM_東莞市塑宇化工有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市塑宇化工有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市塑宇化工有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【塑料POM日本旭化成2010高粘度塑膠原料 耐刮花POM塑料_POM_東莞市塑宇化工有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【塑料POM日本旭化成2010高粘度塑膠原料 耐刮花POM塑料_POM_東莞市塑宇化工有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!