POM,PMMA,PA6,PA66,TPEE,LCP,PA46,PC/ABS,ABS,PP,PBT,PET,PC,PA,PP
普通會員
產品價格¥25.00元/千克
產品品牌工程塑料、通用塑料、熱塑性彈性體
最小起訂未填
供貨總量14500 千克
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數765
企業旺鋪http://www.wubiyi.cn/com/kangke1993/
更新日期2021-11-01 14:26
品牌: |
工程塑料、通用塑料、熱塑性彈性體 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
14500 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標準料 |
計量單位: |
千克 |
類型 | 標準料 |
---|---|
計量單位 | 千克 |
牌號 | B 4406 G4 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 纖維 |
品牌 | 德國巴斯夫 |
廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 增強級,阻燃級 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | MVR275 ℃/ 2.16kg | ISO 1133 | 22 | cm3/10min |
吸水率 | 在23 ℃水中 | ISO 62 | 0.4 | % | |
密度 | ISO 1183 | 1.58 | g/cm3 | ||
粘數 | 0.05g/ml,苯酚/1.2二氯苯1.1 | ISO 1628 | 112 | ml/g | |
顏色 | 自然色(n),己著色(c),黑色(bk),特殊色(sp) | n,bk | |||
吸濕率 | 在標準環增下23 ℃/50%相對濕度 | ISO 62 | 0.2 | % | |
物理性能 | 模具(塑)收縮率 | 縱向/橫向,試驗片 | 0.4/1.0 | % | |
機械性能 | 卡畢沖擊強度 | +23 ℃ | ISO 179/leU | 36 | KJ/m2 |
伸長率 | 屈服,斷裂 | ISO 527-2 | 2.2 | % | |
拉伸彈性模量 | ISO 527-2 | 8350 | MPa | ||
拉伸應力 | 屈服,斷裂 | ISO 527-2 | 117 | MPa | |
卡畢缺口沖擊強度 | +23 ℃ | ISO 179/leA | 6.1 | KJ/m2 | |
電氣性能 | 相對電弧徑指數CTl | 試驗溶液A | IEC 60112 | CTl200 | |
損耗因素 | 100MHz/1MHz | IEC 60250 | 0.0024 | ||
介電常數 | 100MHz/1MHz | IEC 60250 | 3.5 | ||
加工性能 | 熔體溫度范圍 | 注塑成型/擠出成型 | 260-280 | ℃ | |
模具溫度范圍 | 注塑成型 | 60-90 | ℃ | ||
熱性能 | 燃燒率 | 按照UL標準,1.6mm,0.8mm | UL 94 | 94v-0 | class |
熱變形溫度 | 1.8MPa負荷(HDT A)/0.45MPa負荷(HDT B) | ISO 75-2 | 180/215 | ℃ | |
熔點 | DSC 模塑料 | ISO 3146 | 220-225 | ℃ | |
燃燒率 | 按照電器用途絕緣材料試驗方法BH | IEC 707 | BH3-15mm/min | class |
本網頁所展示的有關【PBT德國巴斯夫B4406G4加纖20%增強級阻燃防火pbt原料_PBT_昆山恒成塑化有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【昆山恒成塑化有限公司】提供,由橡塑行業網會員【昆山恒成塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PBT德國巴斯夫B4406G4加纖20%增強級阻燃防火pbt原料_PBT_昆山恒成塑化有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PBT德國巴斯夫B4406G4加纖20%增強級阻燃防火pbt原料_PBT_昆山恒成塑化有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!