尼龍,PBT,PPS,PPA,POM,PP,PVDF,ABS,PC,PE
普通會員
產品價格¥25.00元/千克
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量10000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數675
企業旺鋪http://www.wubiyi.cn/com/xpnsl/
更新日期2021-11-01 14:35
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
10000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
美國杜邦 |
牌號: |
LW9020 NC010 |
廠家(產地) | 美國杜邦 |
---|---|
牌號 | LW9020 NC010 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 增強級 |
用途級別 | 通用級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.35 | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動方向 | 0.70 | % | |
流動方向 | 0.30 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
23℃, 24 hr, 2.00 mm | 0.78 | % | |
平衡, 23℃, 2.00 mm, 50% RH | 0.26 | % | |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 7000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力(斷裂) | 110 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變(斷裂) | 2.9 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 6500 | MPa | |
1000 hr | 4800 | MPa | |
彎曲模量 | 6300 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | 170 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-30℃ | 7.5 | kJ/m² | |
23℃ | 9.5 | kJ/m² | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-30℃ | 43 | kJ/m² | |
23℃ | 60 | kJ/m² | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | ||
-30℃ | 7.0 | kJ/m² | |
23℃ | 8.0 | kJ/m² | |
無缺口伊佐德沖擊強度 | ISO 180/1U | ||
-30℃ | 50 | kJ/m² | |
23℃ | 50 | kJ/m² | |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 210 | ℃ | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 160 | ℃ | ISO 75-2/A |
玻璃轉化溫度3 | 110 | ℃ | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | 145 | ℃ | ISO 306/B50 |
熔融溫度3 | 225 | ℃ | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 | 3.0E-5 | cm/cm/℃ | |
橫向 | 1.0E-4 | cm/cm/℃ | |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+14 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohm·cm | IEC 60093 |
介電強度 | IEC 60243-1 | ||
-- | 35 | kV/mm | |
1.00 mm4 | 35 | kV/mm | |
2.00 mm5 | 20 | kV/mm | |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.60 | ||
1 MHz | 3.40 | ||
耗散因數 | ASTM D150,IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.0E-3 | ||
1 MHz | 0.018 | ||
漏電起痕指數 | 550 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
可燃性等級(1.50 mm) | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
極限氧指數 | 19 | % | ISO 4589-2 |
充模分析 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熔體密度 | 1.19 | g/cm³ | |
Specific Heat Capacity of Melt | 1850 | J/kg/℃ | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.25 | W/m/K | |
補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
Odor | 3.5 | VDA 270 |
本網頁所展示的有關【增強PBT/美國杜邦/LW9020 NC010/加纖PBT_PBT_蘇州希普能塑料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【蘇州希普能塑料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【蘇州希普能塑料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【增強PBT/美國杜邦/LW9020 NC010/加纖PBT_PBT_蘇州希普能塑料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【增強PBT/美國杜邦/LW9020 NC010/加纖PBT_PBT_蘇州希普能塑料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!