ABSPCPP,LDPEHDPE,PPSPA6,PA66PA46,PESPE
普通會員
產(chǎn)品價格¥24.90元/千克
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量9800 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1066
企業(yè)旺鋪http://www.wubiyi.cn/com/shuangzhou999/
更新日期2021-11-01 14:45
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
浙江 寧波市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
9800 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號: |
FV608 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
---|---|
牌號 | FV608 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 薄壁制品 |
廠家(產(chǎn)地) | 沙伯基礎(chǔ)(原GE) |
加工級別 | 注塑級 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 吸水率 | 24 小時 @ 73F (平衡, 73F ) | ASTM D-570 | 0.060(0.13) | % | |
泡沫塑料 | 物理 0.250" 減重 | --- | 10 | % | ||
比重 | 固體(泡沫成型) | ASTM D-792 | 1.50(1.35) | --- | ||
模塑收縮量 | flow, 0.250" | ASTM D-955 | 2.5-4 | in/in E-3 | ||
機(jī)械性能 | 撓曲強(qiáng)度 | 屈服 | ASTM D-790 | 23100 | psi | |
抗拉強(qiáng)度 | 屈服 | ASTM D-638 | 15700 | psi | ||
拉伸伸長 | 斷裂 | ASTM D-638 | 4.3 | % | ||
泡沫塑料 | 沖擊 0.250" 減重 | --- | 10 | % | ||
伊佐德沖擊值 | 無缺口, 73F | ASTM D-4812 | 13.0 | ft-lb/in | ||
落鏢沖擊值 | --- | GE | 12 | ft-lbs | ||
撓曲模量 | --- | ASTM D-790 | 1000000 | psi | ||
壓縮強(qiáng)度 | 10%形變 | ASTM D-695 | 17000 | psi | ||
泡沫塑料 | 機(jī)械 0.250" 減重 | --- | 10 | % | ||
拉伸模量 | --- | ASTM D-638 | 1195000 | psi | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 3E17 | ohm-cm | |
表面電阻率 | --- | ASTM D-257 | <1E17 | ohm/sq | ||
介電常數(shù) | 100 Hz(1 MHz) | ASTM D-150 | 2.82(2.81) | --- | ||
介電強(qiáng)度 | 空氣中, 250 mils | ASTM D-149 | 335.0 | V/mil | ||
損耗因數(shù) | 100 Hz(1 MHz) | ASTM D-150 | 0.0012(0.0080) | --- | ||
泡沫塑料 | 電 0.250" 減重 | --- | 20 | % | ||
熱性能 | 泡沫塑料 | 熱 0.250" 減重 | --- | 10 | % | |
CTE(熱膨脹系數(shù)) | flow, -40F ~ 200F | ASTM E-831 | 1 E-5 | in/in-F | ||
HDT(熱畸變溫度) | 未退火 | 66 psi | ASTM D-648 | 405 | deg F | |
未退火 | 264 psi | ASTM D-648 | 295 | deg F | ||
比熱 | --- | ASTM C-351 | 0.28 | BTU/lb-F | ||
其它性能 | 氧指數(shù) (LOI) | --- | ASTM D-2863 | 20.0 | % |
還沒找到您需要的PBT產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PBT公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【銷售耐熱級PBT/FV608 耐化學(xué)PBT/FV608 抗疲勞PBT/FV608_PBT_余姚市雙舟塑化有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【余姚市雙舟塑化有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【余姚市雙舟塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【銷售耐熱級PBT/FV608 耐化學(xué)PBT/FV608 抗疲勞PBT/FV608_PBT_余姚市雙舟塑化有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【銷售耐熱級PBT/FV608 耐化學(xué)PBT/FV608 抗疲勞PBT/FV608_PBT_余姚市雙舟塑化有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!