ABS塑膠原料,PP塑膠原料,PE塑膠原料,PA6塑膠原料,PA66塑膠原料,POM塑膠原料,PC塑膠原料,PC/ABS塑膠原料,PBT塑膠原料,PMMA塑膠…
普通會員
產品價格¥30.00元/公斤
產品品牌浩鎂
最小起訂≥25 公斤
供貨總量99999 公斤
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數1109
企業旺鋪http://www.wubiyi.cn/com/jing1680921/
更新日期2021-11-17 21:31
品牌: |
浩鎂 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
99999 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
產地: |
德國巴斯夫 |
牌號: |
778T |
產地 | 德國巴斯夫 |
---|---|
牌號 | 778T |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 體育器材;汽車領域;電器用具;電氣領域;電子領域 |
品牌 | 德國巴斯夫 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 耐高溫;抗紫外線;耐候;環保無黑點;環保阻燃V0 |
產品物性:
產品描述
顏色 | |
特性 | 耐高溫;抗紫外線;耐候;環保無黑點;環保阻燃V0 |
用途 | 體育器材;汽車領域;電器用具;電氣領域;電子領域 |
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
---|---|---|---|---|
拉伸強度 | ASTM D638/ISO 527 | 54 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 1250 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 2500 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 80 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | |||
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 250 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 15 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 4 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 250 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 90 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
物性性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1070 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | 0.4-0.7 | % | |
熔融指數(流動系數) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.45 | % | |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | ||
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | 113 | ℃(℉) | |
熔點 | - | ℃(℉) | ||
燃燒性(率) | UL94 | |||
線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | 0.8-1.1 | mm/mm.℃ | |
其他 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
備注 | 熱穩定性,耐化學性和耐候性,抗老化性。 |
產品圖片:
本網頁所展示的有關【ASA 德國巴斯夫 778T 耐沖擊級 注塑級 耐高溫 耐候 耐老化 抗UV 汽車 電子電氣領域_ASA_上海浩鎂塑膠科技有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【上海浩鎂塑膠科技有限公司】提供,由橡塑行業網會員【上海浩鎂塑膠科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【ASA 德國巴斯夫 778T 耐沖擊級 注塑級 耐高溫 耐候 耐老化 抗UV 汽車 電子電氣領域_ASA_上海浩鎂塑膠科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【ASA 德國巴斯夫 778T 耐沖擊級 注塑級 耐高溫 耐候 耐老化 抗UV 汽車 電子電氣領域_ASA_上海浩鎂塑膠科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!